国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 2015年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線等有關(guān)事項(xiàng)公告
    來源:海南省人力資源和社會(huì)保障廳網(wǎng) 閱讀:4297 次 日期:2015-06-15 10:43:48
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線等有關(guān)事項(xiàng)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    根據(jù)《2015年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》的程序規(guī)定,現(xiàn)將今年我省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線、面試入圍人員及資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線

    本次招募筆試的最低入圍分?jǐn)?shù)線為40分。

    二、面試入圍人員

    在筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線及以上考生中,根據(jù)招募崗位職數(shù)從高分到低分按1:2比例確定面試入圍人員,不足規(guī)定比例的按實(shí)際上線人數(shù)確定(面試入圍人員名單見附件)。

    三、資格復(fù)審

    (一)資格復(fù)審對(duì)象:面試入圍人員

    (二)資格復(fù)審時(shí)間:2015年6月17日09:00至19日16:00

    (三)材料報(bào)送地址:??谑忻捞m區(qū)白龍南路83號(hào)海口美華荷泰大酒店(省武警總隊(duì)旁),具體房號(hào)見大堂告示牌。

    (四)資格復(fù)審所需提交的材料

    1、報(bào)名表(網(wǎng)絡(luò)報(bào)名系統(tǒng)打印,一式3份),個(gè)人彩色免冠1寸相片3張;

    2、準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證、教師資格證(支教崗位)原件及復(fù)印件各1份;

    3、報(bào)考限戶籍崗位,需提交本人戶口薄或公安機(jī)關(guān)開具的戶籍證明原件及復(fù)印件2份;

    4、招募條件要求的其他相關(guān)材料、證書等。

    資格復(fù)審原則上須由考生本人到場(chǎng).

    (五)其他事項(xiàng):面試入圍的人員,經(jīng)資格復(fù)審合格者,取得面試資格。因自愿放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格而出現(xiàn)的空缺,從筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線及以上考生中,按成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員未在規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致未能參加遞補(bǔ)資格復(fù)審的,視為自行放棄。

    海南省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室

    (海南省人力資源和社會(huì)保障廳代章)

    2015年6月15日

    附件:2015年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試面試入圍人員名單詳情請(qǐng)見:http://hi.lss.gov.cn/4063302.html

    序號(hào) 姓名 民族 政治面貌 志愿類別 性別 報(bào)考崗位 招考崗位數(shù) 筆試成績(jī) 崗位排名 準(zhǔn)考證號(hào)
    1 盛莉娜 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 白沙縣基層流動(dòng)人口管理服務(wù)員 2 67.4 1 201500101202
    2 符開女 共青團(tuán)員 扶貧 白沙縣基層流動(dòng)人口管理服務(wù)員 2 62.4 2 201500201504
    3 陳方妹 共青團(tuán)員 扶貧 白沙縣基層流動(dòng)人口管理服務(wù)員 2 61 3 201500201204
    4 符玉玲 共青團(tuán)員 扶貧 白沙縣基層流動(dòng)人口管理服務(wù)員 2 61 3 201500203925
    5 李君莉 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 白沙縣基層綜合信息管理員 3 63.6 1 201500200414
    6 周蜜 漢族 中共黨員 扶貧 白沙縣基層綜合信息管理員 3 63.4 2 201500202816
    7 王雨桃 黎族 中共黨員 扶貧 白沙縣基層綜合信息管理員 3 61.2 3 201500101011
    8 吳金琴 共青團(tuán)員 扶貧 白沙縣基層綜合信息管理員 3 61 4 201500203217
    9 陳江周 漢族 中共黨員 扶貧 白沙縣基層綜合信息管理員 3 60.8 5 201500200623
    10 彭世平 群眾 扶貧 白沙縣基層綜合信息管理員 3 60.2 6 201500203707
    11 周曾理 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 保亭縣扶貧事務(wù)管理員 1 59.2 1 201500204023
    12 郝幸源 中共黨員 扶貧 保亭縣扶貧事務(wù)管理員 1 56 2 201500100102
    13 何冰 共青團(tuán)員 扶貧 保亭縣勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 2 59.2 1 201500201206
    14 莫科威 中共預(yù)備黨員 扶貧 保亭縣勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 2 57.8 2 201500204206
    15 林睿 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 保亭縣勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 2 56.6 3 201500200522
    16 鐘曉妙 共青團(tuán)員 扶貧 保亭縣勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 2 56.4 4 201500100319
    17 呂俊杰 中共黨員 支農(nóng) 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理員 1 63.4 1 201500100818
    18 朱佳麗 漢族 中共黨員 支農(nóng) 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理員 1 61 2 201500200412
    19 羊美富 中共黨員 支教 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 2 59.6 1 201500203420
    20 許聲史 漢族 共青團(tuán)員 支教 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 2 59.4 2 201500201022
    21 謝宛娛 共青團(tuán)員 支教 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 2 56.6 3 201500200130
    22 翁妹 漢族 共青團(tuán)員 支教 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 2 53.4 4 201500205013
    23 黃永祖 黎族 共青團(tuán)員 支教 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 1 61 1 201500202512
    24 邢詩蕓 黎族 共青團(tuán)員 支教 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 1 54.6 2 201500200321
    25 王錫芳 共青團(tuán)員 支教 昌江縣霸王嶺學(xué)校地理教師 1 54.6 1 201500100726
    26 許林芳 共青團(tuán)員 支教 昌江縣霸王嶺學(xué)校地理教師 1 45 2 201500202830
    27 黎經(jīng)璇 漢族 共青團(tuán)員 支教 昌江縣峨港學(xué)校生物教師 1 60 1 201500200614
    28 王雪 共青團(tuán)員 支教 昌江縣峨港學(xué)校生物教師 1 57.8 2 201500100525
    29 陳善娟 共青團(tuán)員 支教 昌江縣海尾學(xué)校政治教師 1 69.2 1 201500200626
    30 王小山 漢族 共青團(tuán)員 支教 昌江縣海尾學(xué)校政治教師 1 64 2 201500201315
    31 占小雪 中共黨員 支教 昌江縣耐村中學(xué)英語教師 1 62.2 1 201500200208
    32 林瓊轉(zhuǎn) 共青團(tuán)員 支教 昌江縣耐村中學(xué)英語教師 1 59.8 2 201500201509
    33 陳益仙 中共黨員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理員 2 62.4 1 201500200225
    34 黃華 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理員 2 60 2 201500204018
    35 楊春燕 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理員 2 51 3 201500101122
    36 唐于鳳 中共黨員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理員 2 48.2 4 201500101130
    37 李小靜 共青團(tuán)員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 67.4 1 201500201928
    38 陳穎 漢族 中共黨員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 67.2 2 201500200111
    39 黃昌銳 共青團(tuán)員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 65.8 3 201500200117
    40 詹聲力 群眾 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 65.4 4 201500100720
    41 張冠南 漢族 中共預(yù)備黨員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 65.2 5 201500204024
    42 宮大偉 共青團(tuán)員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 64.8 6 201500101115
    43 蔡月桃 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理員 3 64.8 6 201500202220
    44 王文敏 共青團(tuán)員 水利 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 59.8 1 201500201405
    45 黃家強(qiáng) 共青團(tuán)員 水利 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 58.6 2 201500101402
    46 陳彥佐 共青團(tuán)員 水利 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 55.6 3 201500101330
    47 韓飛 漢族 中共黨員 水利 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 54.4 4 201500100118
    48 邱廣陽 中共黨員 支醫(yī) 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 59.4 1 201500100624
    49 王正富 漢族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 53.4 2 201500204901
    50 吳妙婷 漢族 中共預(yù)備黨員 支醫(yī) 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 52 3 201500100104
    51 王仕廣 漢族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 47.8 4 201500200625
    52 陳瑤 漢族 共青團(tuán)員 支農(nóng) 東方市東河鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管員 1 58 1 201500201827
    53 符初娜 共青團(tuán)員 支農(nóng) 東方市東河鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管員 1 53 2 201500203726
    54 李艷明 漢族 共青團(tuán)員 支教 東方市東河中學(xué)體育教師 1 55.4 1 201500203305
    55 符凡 群眾 支教 東方市東河中學(xué)體育教師 1 48 2 201500100308
    56 王萍 共青團(tuán)員 支醫(yī) 東方市江邊鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 1 55.6 1 201500201107
    57 王壯求 漢族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 東方市江邊鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 1 51.4 2 201500203606
    58 黎小慧 共青團(tuán)員 扶貧 東方市天安鄉(xiāng)就業(yè)保障服務(wù)管理員 1 62 1 201500200516
    59 蘇良俊 共青團(tuán)員 扶貧 東方市天安鄉(xiāng)就業(yè)保障服務(wù)管理員 1 62 1 201500204602
    60 王霜 中共預(yù)備黨員 扶貧 臨高縣就業(yè)社會(huì)保障管理員 3 72.2 1 201500202313
    61 孫鴻銳 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 臨高縣就業(yè)社會(huì)保障管理員 3 65 2 201500201505
    62 林紅珍 共青團(tuán)員 扶貧 臨高縣就業(yè)社會(huì)保障管理員 3 64 3 201500201614
    63 陳春瑾 共青團(tuán)員 扶貧 臨高縣就業(yè)社會(huì)保障管理員 3 63.4 4 201500101018
    64 何可芳 共青團(tuán)員 扶貧 臨高縣就業(yè)社會(huì)保障管理員 3 63 5 201500200320
    65 陳太就 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 臨高縣就業(yè)社會(huì)保障管理員 3 62.4 6 201500203720
    66 陳夢(mèng)竹 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 71.2 1 201500200119
    67 鄭杰 中共黨員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 66.2 2 201500203102
    68 陳江平 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 64 3 201500200606
    69 黃婕 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 62.6 4 201500200511
    70 陳宗智 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 62.2 5 201500200114
    71 陳江委 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 61 6 201500201615
    72 梁其冠 黎族 群眾 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 60.4 7 201500201419
    73 李為璐 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 59.8 8 201500203807
    74 何仁功 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 59 9 201500200129
    75 王丹妮 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 58.2 10 201500201530
    76 徐瑤 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 58 11 201500201528
    77 龐莉 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 57.8 12 201500201316
    78 傅柏靜 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 57 13 201500201030
    79 林斌倩 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 56 14 201500202805
    80 王培 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 55 15 201500202122
    81 董亞笛 共青團(tuán)員 扶貧 陵水縣基層就業(yè)社會(huì)保障管理員 8 55 15 201500202312
    82 肖敏 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 69.8 1 201500203421
    83 傅開裕 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 69.4 2 201500200801
    84 吳威陽 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 66.4 3 201500101314
    85 楊晴雯 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 66 4 201500203524
    86 張小嬌 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 65.6 5 201500200608
    87 李欣 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 65.6 5 201500201507
    88 鐘大 中共黨員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 65.4 7 201500204708
    89 陳勁 中共黨員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 65 8 201500201208
    90 甘運(yùn)來 中共預(yù)備黨員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 65 8 201500201908
    91 張叢軍 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 63.8 10 201500200125
    92 馮亞苑 黎族 共青團(tuán)員 支農(nóng) 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)管理員 5 63.8 10 201500201120
    93 陳相任 共青團(tuán)員 水利 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 3 70.2 1 201500204522
    94 劉衍瑞 共青團(tuán)員 水利 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 3 65.4 2 201500204216
    95 許列桐 共青團(tuán)員 水利 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 3 60.4 3 201500202020
    96 袁映海 共青團(tuán)員 水利 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 3 60.2 4 201500100303
    97 李樾一 中共黨員 水利 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 3 58.8 5 201500204804
    98 徐明鋒 共青團(tuán)員 水利 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 3 58.6 6 201500101408
    99 邢傳寶 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣紅毛鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 63.2 1 201500201724
    100 孫瓊傳 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣紅毛鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 58 2 201500204214
    101 王小翠 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣黎母山鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 60.8 1 201500204821
    102 吳方日 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣黎母山鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 59.4 2 201500100219
    103 符芳婷 中共黨員 扶貧 瓊中縣灣嶺鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 63.4 1 201500204427
    104 黃偉 壯族 中共黨員 扶貧 瓊中縣灣嶺鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 61.4 2 201500200212
    105 林佩穎 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障管理員 1 63 1 201500204814
    106 金秋 漢族 中共黨員 扶貧 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障管理員 1 60.2 2 201500200325
    107 符威 共青團(tuán)員 水利 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理人員 1 60 1 201500204616
    108 李超 群眾 水利 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理人員 1 50.4 2 201500200627
    109 林尤廈 漢族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 1 50 1 201500100811
    110 張梅花 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 1 49.2 2 201500203223
    111 曾玉玲 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)員 1 51.6 1 201500203111
    112 羅斌文 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)員 1 46 2 201500204907
    113 李姿 黎族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 62 1 201500100724
    114 李瑩 漢族 中共黨員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 58.6 2 201500100226
    115 張苗苗 漢族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 56.8 3 201500202114
    116 肖琳 漢族 共青團(tuán)員 支醫(yī) 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 2 54.4 4 201500203302
    117 符鈺 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣中平鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 51.2 1 201500100129
    118 王精精 黎族 共青團(tuán)員 扶貧 瓊中縣中平鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理員 1 48.6 2 201500201706
    119 邱茹祺 共青團(tuán)員 支農(nóng) 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技管理員 2 54.2 1 201500200510
    120 葉師偉 漢族 共青團(tuán)員 支農(nóng) 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技管理員 2 52.2 2 201500100814
    121 鐘金俸 中共黨員 支農(nóng) 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技管理員 2 51.8 3 201500101003
    122 符燕姑 漢族 共青團(tuán)員 支農(nóng) 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技管理員 2 51.8 3 201500200512
    123 吳挺剛 共青團(tuán)員 扶貧 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障信息管理員 2 67.4 1 201500201027
    124 吳花風(fēng) 漢族 共青團(tuán)員 扶貧 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障信息管理員 2 65.2 2 201500202516
    125 梁昌培 共青團(tuán)員 扶貧 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障信息管理員 2 64 3 201500204807
    126 許依娜 共青團(tuán)員 扶貧 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障信息管理員 2 63.6 4 201500101223
    127 許瓊玉 共青團(tuán)員 水利 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 60.6 1 201500200223
    128 林海云 共青團(tuán)員 水利 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 59.8 2 201500201924
    129 孫建邦 漢族 共青團(tuán)員 水利 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 59.6 3 201500200815
    130 林云 共青團(tuán)員 水利 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理員 2 57.8 4 201500201318
    131 李昌澤 中共黨員 扶貧 五指山市勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 1 59 1 201500200410
    132 余志飛 共青團(tuán)員 扶貧 五指山市勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 1 58 2 201500203822
    133 洪正龍 黎族 共青團(tuán)員 支農(nóng) 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)管理員 3 63 1 201500201512
    134 林宗鑫 漢族 共青團(tuán)員 支農(nóng) 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)管理員 3 62.6 2 201500101310
    135 韋承戴 共青團(tuán)員 支農(nóng) 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)管理員 3 62 3 201500200611
    136 余新年 共青團(tuán)員 支農(nóng) 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)管理員 3 61 4 201500203711
    137 吉才優(yōu) 共青團(tuán)員 支農(nóng) 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)管理員 3 59.6 5 201500201710
    138 高威 群眾 支農(nóng) 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)管理員 3 59.6 5 201500203503
    139 曾兆靖 共青團(tuán)員 扶貧 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)管理員 2 63.6 1 201500200424
    140 符小悅 共青團(tuán)員 扶貧 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)管理員 2 63.4 2 201500200311
    141 謝興煥 群眾 扶貧 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)管理員 2 62.6 3 201500203309
    142 林少玲 共青團(tuán)員 扶貧 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)管理員 2 62.4 4 201500204027

    更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)