代碼 | 名稱 | 招生數(shù) | 學制 | 科類 | 備注 |
10736 | 西北師范大學 | 共160名 | |||
120101 | 管理科學 | 50 | 2 | 文理兼招 | |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2 | 文理兼招 | |
080901 | 計算機科學與技術(師范類) | 60 | 2 | 理工 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 共120名 | |||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 2 | 理工 | 酒泉校區(qū) |
080503 | 新能源科學與工程 | 60 | 2 | 理工 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 共80名 | |||
081001 | 土木工程 | 35 | 2 | 理工 | |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 2 | 理工 | |
080207 | 車輛工程 | 5 | 2 | 理工 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 2 | 理工 | |
081801 | 交通運輸 | 10 | 2 | 理工 | |
080802 | 軌道交通信號與控制 | 10 | 2 | 理工 | |
10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 共100名 | |||
120202 | 市場營銷 | 50 | 2 | 文史 | |
090501 | 林學 | 50 | 2 | 理工 | |
10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | 共120名 | |||
120202 | 市場營銷 | 60 | 2 | 文理兼招 | |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 60 | 2 | 文理兼招 | |
10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 共110名 | |||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 2 | 理工 | |
101101 | 護理學 | 60 | 2 | 文理兼招 | |
11406 | 甘肅政法學院 | 共50名 | |||
050101 | 漢語言文學 | 50 | 2 | 文史 | |
10737 | 蘭州城市學院 | 共90名 | |||
081801 | 交通運輸(汽車維修工程方向) | 45 | 2 | 理工 | |
040106 | 學前教育 | 45 | 2 | 文史 | |
10739 | 天水師范學院 | 共140名 | |||
040107 | 小學教育(師范類) | 60 | 2 | 文理兼招 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 40 | 2 | 理工 | |
081001 | 土木工程(道路與橋梁方向) | 40 | 2 | 理工 | |
10740 | 河西學院 | 共60名 | |||
040107 | 小學教育 | 60 | 2 | 文理兼招 | |
10738 | 隴東學院 | 共240名 | |||
040106 | 學前教育 | 60 | 2 | 文理兼招 | |
050101 | 漢語言文學 | 60 | 2 | 文史 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 60 | 2 | 理工 | |
101101 | 護理學 | 60 | 2 | 文理兼招 | |
11807 | 蘭州工業(yè)學院 | 共120名 | |||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | 2 | 理工 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 2 | 理工 | |
080801 | 自動化 | 20 | 2 | 理工 | |
081001 | 土木工程 | 20 | 2 | 理工 | |
080903 | 網(wǎng)絡工程 | 5 | 2 | 理工 | |
080701 | 電子信息工程 | 15 | 2 | 理工 | |
080207 | 車輛工程 | 10 | 2 | 理工 | |
120204 | 財務管理 | 10 | 2 | 文史 | |
11562 | 蘭州文理學院 | 共130名 | |||
130503 | 環(huán)境設計 | 30 | 2 | 藝術 | |
130201 | 音樂表演 | 20 | 2 | 藝術 | |
080906 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 2 | 理工 | |
070302 | 應用化學 | 20 | 2 | 理工 | |
050301 | 新聞學 | 40 | 2 | 文史 |
2026國考·省考課程試聽報名