国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 迪慶州2011年公務員考試考生面試及綜合成績公告
    來源:迪慶藏族自治州人民政府 閱讀:2942 次 日期:2011-08-22 15:55:14
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2011年公務員考試考生面試及綜合成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    招考單位全稱 招考人數(shù) 面試考場 出場序號 面試成績 綜合成績
    德欽縣公安局 1 19日第一考場 1 76.69 59.43
    香格里拉縣公安局 1 19日第一考場 2 74.54 54.94
    德欽縣公安局 1 19日第一考場 3 82.45 63.56
    德欽縣公安局 1 19日第一考場 4 81.25 63.79
    香格里拉縣公安局 1 19日第一考場 5 83.24 69.12
    德欽縣公安局 1 19日第一考場 6 78.66 61.16
    德欽縣公安局 1 19日第一考場 7 79.87 61.44
    香格里拉縣公安局 1 19日第一考場 8 60.69 50.35
    德欽縣森林公安局 1 19日第一考場 9 82.51 64.34
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 10 81.98 63.49
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 11 77.57 60.29
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 12 80.32 62.41
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 13 74.15 56.66
    德欽縣公安局 3 19日第一考場 14 82.26 63.88
    德欽縣公安局 3 19日第一考場 15 74.57 59.53
    德欽縣公安局 3 19日第一考場 16 78.34 62.67
    德欽縣公安局 3 19日第一考場 17 77.5 59.5
    德欽縣森林公安局 2 19日第一考場 18 78.1 60.88
    德欽縣森林公安局 2 19日第一考場 19 81.87 63.02
    德欽縣森林公安局 2 19日第一考場 20 76.83 61.16
    德欽縣森林公安局 2 19日第一考場 21 76.47 59.32
    德欽縣森林公安局 1 19日第一考場 22 76.01 62.42
    德欽縣森林公安局 1 19日第一考場 23 71.51 56.59
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 24 79.58 64.46
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 25 84.08 65.12
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 26 82.09 65.13
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 27 81.21 63.11
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 28 76.83 56.25
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 29 83.58 62.96
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 30 78.59 61.88
    德欽縣森林公安局 1 19日第一考場 31 68.23 54.36
    香格里拉縣公安局 1 19日第一考場 32 79.84 62.42
    香格里拉縣公安局 1 19日第一考場 33 82.95 59.81
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 34 79.4 56.7
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 35 79.95 58.47
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 36 83.07 59.2
    德欽縣公安局 2 19日第一考場 37 79.18 58.09
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 38 82.75 66.62
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 39 80.72 63.94
    香格里拉縣森林公安局 1 19日第二考場 40 81 63.58
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 41 81.29 59.56
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 42 80.19 61.59
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 43 80.03 60.02
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 44 82.08 62.04
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 45 79.64 57.99
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 46 76.52 56.35
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 47 81.96 62.9
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 48 80.22 66.94
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 49 72.38 55.61
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 50 77.63 57.9
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 51 80.64 62.57
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 52 82.84 64
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 53 80.04 60.77
    維西傈僳族自治縣公安局 3 19日第二考場 54 78.3 63.98
    香格里拉縣森林公安局 2 19日第二考場 55 82.58 64.71
    維西傈僳族自治縣森林公安局 1 19日第二考場 56 79.76 59.96
    香格里拉縣森林公安局 3 19日第二考場 57 81.44 59.3
    香格里拉縣森林公安局 3 19日第二考場 58 82.53 68.93
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 59 84.14 65.07
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 60 82.24 65.46
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 61 82.68 62.67
    維西傈僳族自治縣公安局 2 19日第二考場 62 78.87 59.27
    維西傈僳族自治縣公安局 2 19日第二考場 63 82.91 64.2
    維西傈僳族自治縣公安局 2 19日第二考場 64 81.51 60.09
    維西傈僳族自治縣公安局 2 19日第二考場 65 82.01 61.84
    香格里拉縣森林公安局 1 19日第二考場 66 83.37 67.27
    香格里拉縣森林公安局 1 19日第二考場 67 83.79 67.48
    香格里拉縣公安局 2 19日第二考場 68 81.05 59.36
    香格里拉縣公安局 2 19日第二考場 69 81.17 65.42
    香格里拉縣公安局 2 19日第二考場 70 83.03 59.18
    維西傈僳族自治縣森林公安局 1 19日第二考場 71 81.93 61.47
    維西傈僳族自治縣森林公安局 1 19日第二考場 72 80.02 67.18
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 73 81.78 60.22
    維西傈僳族自治縣公安局 1 19日第二考場 74 78.79 59.9
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 75 81.32 65.33
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 76 81.36 65.76
    德欽縣發(fā)展和改革局 1 19日第三考場 77 77.14 60.91
    德欽縣發(fā)展和改革局 1 19日第三考場 78 75.04 59.52
    德欽縣財政局 1 19日第三考場 79 77.25 60.46
    德欽縣財政局 1 19日第三考場 80 78.44 60.22
    德欽縣史志辦公室 1 19日第三考場 81 78.11 64.06
    德欽縣史志辦公室 1 19日第三考場 82 77.3 61.57
    德欽縣史志辦公室 1 19日第三考場 83 76.57 61.2
    德欽縣財政局 1 19日第三考場 84 81.2 64.43
    德欽縣財政局 1 19日第三考場 85 83.71 66.86
    德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2 19日第三考場 86 79.33 61.75
    德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2 19日第三考場 87 79.44 60.8
    德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2 19日第三考場 88 缺考
    德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2 19日第三考場 89 78.43 61.05
    德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 19日第三考場 90 76.53 58.93
    德欽縣檔案局 1 19日第三考場 91 76.9 62.45
    德欽縣檔案局 1 19日第三考場 92 80.09 63.3
    德欽縣衛(wèi)生與人口計劃生育局 1 19日第三考場 93 76.66 61.5
    德欽縣衛(wèi)生與人口計劃生育局 1 19日第三考場 94 80.45 61.98
    德欽縣財政局 1 19日第三考場 95 79.37 66.68
    德欽縣財政局 1 19日第三考場 96 84.14 68.66
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 97 77.23 64.36
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 98 75.04 63.36
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 99 69.24 56.71
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 100 74.41 62.46
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 101 79.89 59.44
    德欽縣人力資源和社會保障局 1 19日第三考場 102 77.63 59.65
    香格里拉縣審計局 1 19日第三考場 103 77.75 59.96
    香格里拉縣審計局 1 19日第三考場 104 77.96 61.4
    德欽縣機關事務管理局 1 19日第三考場 105 78.16 62.42
    德欽縣機關事務管理局 1 19日第三考場 106 75.47 59.98
    香格里拉縣衛(wèi)生和計劃生育局 1 19日第三考場 107 80.57 62.95
    香格里拉縣衛(wèi)生和計劃生育局 1 19日第三考場 108 81.39 66.36
    香格里拉縣財政局 1 19日第三考場 109 84.71 68.69
    香格里拉縣財政局 1 19日第三考場 110 78.07 65.62
    德欽縣林業(yè)局 1 19日第三考場 111 73.5 58.33
    德欽縣林業(yè)局 1 19日第三考場 112 76.12 59.4
    中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 1 19日第四考場 113 82.96 66.23
    中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 1 19日第四考場 114 84.64 67.74
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 115 82.98 64.49
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 116 82.45 63.81
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 117 82.14 62.9
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 118 81.28 62.06
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 119 78.47 61.82
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 120 81.05 62.53
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 121 79.09 61.8
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 122 87.16 66.83
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 123 81.79 64.56
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 124 84.58 65.96
    香格里拉縣財政局 6 19日第四考場 125 83.37 69.52
    維西傈僳族自治縣移民局 1 19日第四考場 126 81.97 64.9
    維西傈僳族自治縣移民局 1 19日第四考場 127 82.7 60.85
    維西傈僳族自治縣移民局 1 19日第四考場 128 79.83 59
    維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 1 19日第四考場 129 81 60.75
    維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 1 19日第四考場 130 83.49 64.5
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 131 79.43 64.55
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 132 84.53 65.27
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 133 79.86 63.09
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 134 87.71 68.19
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 135 82.55 66.28
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 136 83.35 61.51
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 137 82.53 62.26
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 138 81.66 64.17
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 139 80.9 64.62
    維西傈僳族自治縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室 1 19日第四考場 140 85.16 66
    維西傈僳族自治縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室 1 19日第四考場 141 82.88 68.85
    中國共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀律檢查委員會 1 19日第四考場 142 82.32 64.91
    中國共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀律檢查委員會 1 19日第四考場 143 84.21 66.36
    維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 19日第四考場 144 83.22 68.11
    維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 19日第四考場 145 80.34 61.67
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 146 81.81 61.66
    維西傈僳族自治縣國土資源局 1 19日第四考場 147 79.17 61
    維西傈僳族自治縣國土資源局 1 19日第四考場 148 86.72 67.2
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 149 83.28 63.56
    維西傈僳族自治縣財政局 1 19日第四考場 150 83.88 66.28
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 1 78.6 61.14
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 2 77.53 60.43
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 3 81.31 62.32
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 4 78.98 64.07
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 5 76.23 65.37
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 6 83.44 64.13
    迪慶藏族自治州質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 7 3.84 23.75
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 8 75.38 60.02
    迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 9 80.81 64.65
    迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 10 78.97 62.98
    迪慶州德欽縣工商行政管理局 1 20日第一考場 11 74.86 60.26
    迪慶州德欽縣工商行政管理局 1 20日第一考場 12 80.75 64.54
    香格里拉地方稅務局 1 20日第一考場 13 73.68 55.09
    香格里拉地方稅務局 1 20日第一考場 14 78.72 63.61
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 15 70.06 53.7
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 16 72.19 57.18
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 17 69.01 55.92
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 18 79.13 59.15
    迪慶州德欽縣工商行政管理局 1 20日第一考場 19 80.98 62.57
    迪慶州德欽縣工商行政管理局 1 20日第一考場 20 79.7 62.77
    維西縣地方稅務局 1 20日第一考場 21 80.37 63.6
    維西縣地方稅務局 1 20日第一考場 22 82.08 63.62
    迪慶藏族自治州質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 23 73.92 63.79
    香格里拉地方稅務局 2 20日第一考場 24 80.28 64.89
    香格里拉地方稅務局 2 20日第一考場 25 78.76 61.97
    香格里拉地方稅務局 2 20日第一考場 26 79.94 61.81
    迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 27 74.42 58.46
    迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 28 71.86 54.43
    迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 29 74.97 57.4
    迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 30 75.74 63.04
    維西縣地方稅務局 1 20日第一考場 31 77.39 60.28
    維西縣地方稅務局 1 20日第一考場 32 76.89 61.03
    迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 1 20日第一考場 33 80.63 65.15
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 34 78.43 58.63
    迪慶州維西縣工商行政管理局 1 20日第一考場 35 76.52 59.26
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 36 77.91 60.37
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 37 77.15 59.07
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 38 77.95 58.56
    德欽縣地方稅務局 2 20日第一考場 39 82.27 67.13
    德欽縣地方稅務局 1 20日第一考場 40 80.65 62.83
    迪慶州工業(yè)和信息化局 1 20日第二考場 41 81.9 66.7
    迪慶州工業(yè)和信息化局 1 20日第二考場 42 83.31 66.66
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 43 83.17 65.34
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 44 82.82 64.99
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 45 82.75 65.54
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 46 82.43 65.38
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 47 82.6 68.3
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 48 79.23 65.28
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 49 82.19 66.76
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 50 84.67 69.17
    中共迪慶州委宣傳部 1 20日第二考場 51 缺考
    中共迪慶州委宣傳部 1 20日第二考場 52 81.46 65.73
    香格里拉普達措國家公園管理局 1 20日第二考場 53 81.91 65.96
    香格里拉普達措國家公園管理局 1 20日第二考場 54 缺考
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 55 81.72 62.61
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 56 78.62 60.98
    迪慶州草原監(jiān)理站 1 20日第二考場 57 81.76 62.38
    迪慶州草原監(jiān)理站 1 20日第二考場 58 80.29 63.81
    迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1 20日第二考場 59 80.54 67.1
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 60 78 58
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 61 80.47 60.32
    迪慶州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1 20日第二考場 62 80.9 61.2
    迪慶州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1 20日第二考場 63 78.91 57.54
    迪慶州政府研究室 1 20日第二考場 64 79.05 60.77
    迪慶州運政管理處 1 20日第二考場 65 80.36 63.18
    迪慶州運政管理處 1 20日第二考場 66 81.8 63.57
    迪慶州人力資源和社會保障局 1 20日第二考場 67 81.09 60.54
    迪慶州人力資源和社會保障局 1 20日第二考場 68 81.29 62.39
    中國人民政治協(xié)商會議迪慶州委員會 1 20日第二考場 69 82.55 64.19
    中國人民政治協(xié)商會議迪慶州委員會 1 20日第二考場 70 82.56 64.53
    迪慶州衛(wèi)生局 1 20日第二考場 71 79.65 59.83
    迪慶州衛(wèi)生局 1 20日第二考場 72 80.26 62.38
    迪慶州外事和商務局 1 20日第二考場 73 81.88 63.11
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 74 81.94 61.81
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 75 81.15 62.91
    迪慶州農(nóng)機安全監(jiān)理所 1 20日第二考場 76 83.57 64.45
    迪慶州農(nóng)機安全監(jiān)理所 1 20日第二考場 77 81.8 63.4
    中國人民政治協(xié)商會議迪慶州委員會 1 20日第二考場 78 82.36 66.68
    中國人民政治協(xié)商會議迪慶州委員會 1 20日第二考場 79 80.44 68.55
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 80 83.92 65.71
    迪慶州公安局 1 20日第二考場 81 81.07 60.2
    迪慶州移民局 1 20日第二考場 82 80.78 61.97
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 83 79.94 62.05
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 84 78.38 61.53
    香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 85 72.2 54.52
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 86 77.69 59.68
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 87 77.9 59.95
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 88 78.92 63.38
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 89 80.53 62.68
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 90 76.94 63.8
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 91 72.57 59.45
    香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 92 69.91 57.37
    香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 20日第三考場 93 73.01 53.75
    香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 20日第三考場 94 78.28 65.72
    香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 20日第三考場 95 73.51 61.84
    香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 20日第三考場 96 81.2 66.85
    香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 20日第三考場 97 77.25 63.63
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 98 73.32 56.08
    香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 99 78.76 61.13
    香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 100 72.29 57.31
    香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 101 80.88 64.86
    香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 102 82.71 67.27
    香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 103 73.19 58.6
    香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 20日第三考場 104 76.87 61.77
    香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 20日第三考場 105 79.36 63.51
    香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 20日第三考場 106 76.85 61.17
    香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 20日第三考場 107 74.27 61.14
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 108 73.73 58.11
    香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 109 73.73 57.45
    香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 110 77.01 61.09
    香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 111 80.43 62.63
    香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 112 78.12 62.81
    香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 113 71.1 58.05
    香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 114 75.46 58.98
    香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 115 71.69 55.43
    香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 116 71.49 60.66
    香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 117 75.92 59.21
    香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 118 77.75 60.21
    香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 119 72.3 53.07
    香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 120 6.96 23.48
    香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 121 82.09 62.38
    香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1 20日第三考場 122 78.5 62.16
    德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 123 78.08 60.46
    德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 124 82.42 65.29
    德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 125 79.43 60.3
    德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 126 81.43 62.63
    德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 127 79.56 58.44
    德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 128 81.3 64.32
    德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 129 80.22 58.78
    德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 130 79.16 63
    德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 131 84.39 65.03
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2 20日第四考場 132 82.61 63.97
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2 20日第四考場 133 79.35 60.76
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2 20日第四考場 134 81.12 63.22
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2 20日第四考場 135 82.23 62.45
    德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 136 83.93 64.8
    德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 137 80.71 62.69
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2 20日第四考場 138 80.3 61.56
    德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 139 83.3 67.73
    德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 140 82.32 66.66
    德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 141 79.33 63.75
    德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 142 82.48 64.49
    德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 143 83.56 65.69
    維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 144 81.71 60.94
    維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 145 81.8 61.07
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 146 82.75 63.29
    德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 147 83.03 63.93
    德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 148 83.8 66.65
    德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 149 81.74 61.87
    德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 150 81.23 61.53
    德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 151 83.3 66.82
    維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)政府 1 20日第四考場 152 75.92 57.46
    德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 153 82.09 66.29
    德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 154 82.23 64.45
    德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 155 80.97 61.15
    德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 156 79.76 59.05
    維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 157 80.4 65.04
    維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 158 80.07 62.29
    德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日第四考場 159 78.51 61.51

    注:1、若考生對自己的面試成績有疑問,請持書面查分申請及身份證于2011年8月26日前到迪慶州人力資源和社會保障局公務員管理科進行查詢。

    2、本公告自發(fā)布之日起可以登陸以下網(wǎng)站進行查詢:

    迪慶州電子政務門戶網(wǎng)站http://www.diqing.gov.cn

    迪慶州信息公開門戶網(wǎng)http://dq.xxgk.yn.gov.cn

    更多信息請查看迪慶州公務員考試
    易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:迪慶州2011年公務員考試考生面試及綜合成績公告
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)