国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 北京市延慶區(qū)2016年選聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生到村任職工作筆試成績及面試分組安排
    來源:北京延慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:3160 次 日期:2016-05-31 16:30:53
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“北京市延慶區(qū)2016年選聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生到村任職工作筆試成績及面試分組安排”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 備注 面試分組安排
    A B D E F
    1 201617010411 87.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    2 201617010110 87.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    3 201617010405 87.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    4 201617010219 84.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    5 201617010417 84.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    6 201617010115 84.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    7 201617010211 82.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    8 201617010105 82.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    9 201617010329 82.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    10 201617010111 81.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    11 201617010120 80.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    12 201617010301 80.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    13 201617010404 79.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    14 201617010430 79.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    15 201617010302 79.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    16 201617010524 78.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    17 201617010306 78.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    18 201617010210 77.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    19 201617010526 77.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    20 201617010123 77.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    21 201617010406 77.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    22 201617010207 77.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    23 201617010410 77.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    24 201617010212 76.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    25 201617010518 76.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    26 201617010502 76.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    27 201617010326 76.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    28 201617010218 75.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    29 201617010109 75.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    30 201617010116 75.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    31 201617010315 75.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    32 201617010319 75.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    33 201617010429 74.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    34 201617010508 74.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    35 201617010503 74.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    36 201617010304 74.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    37 201617010323 74.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    38 201617010505 74.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    39 201617010520 74.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    40 201617010522 74.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    41 201617010407 74.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    42 201617010112 73.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    43 201617010227 73.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    44 201617010514 73.50 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    45 201617010113 73.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    46 201617010321 73.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    47 201617010401 73.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    48 201617010202 72.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    49 201617010310 72.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    50 201617010122 72.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    51 201617010127 72.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    52 201617010318 71.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    53 201617010420 71.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    54 201617010205 71.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    55 201617010221 71.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    56 201617010128 71.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    57 201617010224 70.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    58 201617010409 70.75 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    59 201617010425 70.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    60 201617010316 70.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    61 201617010421 70.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    62 201617010225 70.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    63 201617010119 69.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第一組
    64 201617010408 69.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    65 201617010104 69.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    66 201617010126 69.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    67 201617010206 69.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    68 201617010415 69.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    69 201617010506 69.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    70 201617010527 69.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    71 201617010325 69.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    72 201617010418 69.00 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    73 201617010309 68.75 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    74 201617010322 68.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    75 201617010106 68.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    76 201617010230 68.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    77 201617010108 68.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    78 201617010102 67.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    79 201617010308 67.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    80 201617010413 67.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    81 201617010313 66.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    82 201617010130 66.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    83 201617010320 66.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    84 201617010203 65.50 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    85 201617010317 65.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    86 201617010324 65.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    87 201617010412 65.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    88 201617010229 65.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    89 201617010307 65.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    90 201617010223 65.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    91 201617010216 64.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    92 201617010226 64.50 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    93 201617010507 64.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    94 201617010426 64.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    95 201617010327 63.75 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    96 201617010117 63.25 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    97 201617010330 63.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    98 201617010208 63.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    99 201617010414 63.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    100 201617010303 62.75 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    101 201617010312 62.75 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    102 201617010314 62.75 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    103 201617010402 62.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    104 201617010403 62.00 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    105 201617010512 62.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    106 201617010204 61.50 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    107 201617010129 61.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    108 201617010422 61.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    109 201617010510 61.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    110 201617010515 61.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    111 201617010201 61.00 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    112 201617010125 60.75 進(jìn)入面試 6月4日上午第二組
    113 201617010124 60.50 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    114 201617010114 60.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    115 201617010228 60.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第一組
    116 201617010504 59.75 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    117 201617010217 59.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    118 201617010427 59.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第一組
    119 201617010509 59.25 進(jìn)入面試 6月4日下午第二組
    120 201617010416 58.25 進(jìn)入面試 6月5日上午第二組
    121 201617010311 57.75    
    122 201617010215 57.50    
    123 201617010103 57.25    
    124 201617010424 56.50    
    125 201617010501 56.00    
    126 201617010118 55.25    
    127 201617010419 54.75    
    128 201617010305 54.25    
    129 201617010513 54.00    
    130 201617010209 53.50    
    131 201617010328 53.50    
    132 201617010516 53.50    
    133 201617010101 51.75    
    134 201617010519 51.25    
    135 201617010521 50.00    
    136 201617010525 49.50    
    137 201617010213 49.25    
    138 201617010523 49.25    
    139 201617010220 48.50    
    140 201617010423 48.50    
    141 201617010214 38.75    
    142 201617010107 缺考    
    143 201617010121 缺考    
    144 201617010222 缺考    
    145 201617010428 缺考    
    146 201617010511 缺考    
    147 201617010517 缺考    

    詳情請參考:http://www.bjyqrc.com/portal.php?mod=view&aid=2925

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)