国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 2017年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院研究生招生復(fù)試及錄取工作辦法
    來(lái)源:新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 閱讀:7584 次 日期:2017-03-21 11:31:19
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院研究生招生復(fù)試及錄取工作辦法”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    為確保我校2017年碩士研究生復(fù)試及錄取工作順利進(jìn)行,切實(shí)保證人才選撥的質(zhì)量和水平,根據(jù)教育部有關(guān)文件規(guī)定,特制定我校2017年碩士研究生招生復(fù)試及錄取工作辦法。

    一、工作原則

    1. 按需招生,德智體全面衡量,擇優(yōu)錄取,寧缺毋濫。

    2. 以人為本,堅(jiān)持科學(xué)選拔,堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平。

    3. 強(qiáng)化復(fù)試考核與考生誠(chéng)信要求,嚴(yán)肅招生工作紀(jì)律,切實(shí)維護(hù)考試公信力。

    二、組織管理

    新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)我校2017年研究生招生復(fù)試工作。在紀(jì)檢部門(mén)監(jiān)督下,由研究生處組織各培養(yǎng)單位具體進(jìn)行各項(xiàng)工作。學(xué)校成立復(fù)試工作督查組,負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)試工作全過(guò)程的監(jiān)管和審議。

    各院(系、部)成立復(fù)試領(lǐng)導(dǎo)小組和各專(zhuān)業(yè)面試小組,負(fù)責(zé)進(jìn)行考生的面試工作,處理面試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。每個(gè)面試小組由5名以上在職教師組成,其中研究生導(dǎo)師不少于3名,外語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力較強(qiáng)的老師不少于1名,負(fù)責(zé)進(jìn)行考生的面試工作,要對(duì)面試的全過(guò)程做好記錄。本年度有直系親屬報(bào)考的必須回避復(fù)試及錄取的相關(guān)工作。

    三、復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)要求

    參照《2017年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》A類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)。

    四、復(fù)試名單的確定要求

    1.初試成績(jī)符合我校復(fù)試基本要求者,各院(系、部)原則上按照不低于1:1.2的比例,確定參加復(fù)試的考生名單(復(fù)試名單附后)。我校不再發(fā)放復(fù)試通知書(shū)。

    2.中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)里我校發(fā)復(fù)試通知的調(diào)劑考生。

    五、資格審查

    考生報(bào)到時(shí)須攜帶本人以下材料:

    (1)初試準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件一份;

    (2)畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)(應(yīng)屆生帶學(xué)生證、成績(jī)單)原件及復(fù)印件一份;

    (3)有效身份證件原件及復(fù)印件一份;

    (4)應(yīng)屆考生須提供:學(xué)信網(wǎng)《教育部學(xué)籍在線(xiàn)驗(yàn)證報(bào)告》一份;往屆考生須提供:學(xué)信網(wǎng)《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》一份;

    (5)應(yīng)屆考生(包括非成人教育的專(zhuān)升本考生)須提供所在院校教務(wù)部門(mén)提供的大學(xué)期間成績(jī)單原件及復(fù)印件一份(原件須加蓋教務(wù)部門(mén)紅章,方可有效);

    (6)3張1寸彩色免冠近照(體檢表用);

    (7)經(jīng)普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的全日制專(zhuān)科畢業(yè)生,需提交通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試成績(jī)報(bào)告單原件及復(fù)印件一份;

    (8)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的本科結(jié)業(yè)生,需提交通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試成績(jī)報(bào)告單原件及復(fù)印件一份;

    (9)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的成人高校本科畢業(yè)生,需提交經(jīng)普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件一份;

    (10)政審表;(點(diǎn)擊下載.doc)

    考生在復(fù)試報(bào)到時(shí)須將上述材料交研究生招生辦公室,進(jìn)行資格審查,屆時(shí)凡不按時(shí)報(bào)到、不能提交上述材料或資格審查未通過(guò)的考生一律取消復(fù)試資格。

    六、復(fù)試內(nèi)容及要求

    外語(yǔ)考核、專(zhuān)業(yè)考核及面試。主要考核學(xué)生的綜合素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、分析能力、解決實(shí)際問(wèn)題的能力和動(dòng)手能力、以及創(chuàng)新精神和能力等。

    1.外語(yǔ)考核

    (1)所有參加復(fù)試的考生,均應(yīng)參加外語(yǔ)考核,考核的方式為筆試,實(shí)行百分制計(jì)分。凡不參加外語(yǔ)考試,或考試時(shí)作弊,或發(fā)現(xiàn)外語(yǔ)初試試卷與他人初試試卷雷同,或發(fā)現(xiàn)外語(yǔ)初試試卷與復(fù)試試卷非一人所作,一律取消考生復(fù)試資格。

    (2)外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)低于初試成績(jī)30分以上(含30分),不得進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。

    2.專(zhuān)業(yè)考核

    專(zhuān)業(yè)復(fù)試考核的目的主要是為了深入了解考生對(duì)專(zhuān)業(yè)課的掌握程度,了解考生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析和解決問(wèn)題的能力。專(zhuān)業(yè)考核分專(zhuān)業(yè)課考試和加試兩種。

    專(zhuān)業(yè)課考試的對(duì)象為所有參加復(fù)試的考生。專(zhuān)業(yè)課考試成績(jī)實(shí)行百分制計(jì)分。

    加試的對(duì)象為同等學(xué)力考生,加試的內(nèi)容為本學(xué)科本科兩門(mén)主干課程。百分制計(jì)分,加試方式為筆試。加試科目的考試成績(jī)不計(jì)入復(fù)試總成績(jī),但加試不合格(兩門(mén)加試科目中任一門(mén)成績(jī)達(dá)不到60分)者不予錄取。報(bào)考公共管理碩士的同等學(xué)力考生不需加試。

    專(zhuān)業(yè)課考試及同等學(xué)力考生加試科目及參考書(shū)詳見(jiàn)我校研究生處網(wǎng)上通知。

    3.面試

    面試主要是考核考生綜合運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)分析和解決問(wèn)題的能力、思維判斷能力、舉止表達(dá)能力、人文素養(yǎng)、心理素質(zhì)等,實(shí)行百分制計(jì)分,包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能、綜合素質(zhì)、語(yǔ)言表達(dá)能力測(cè)試(含英語(yǔ)聽(tīng)力和口語(yǔ))。

    七、體檢

    根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定,所有參加復(fù)試的考生須到學(xué)校指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。凡體檢不符合要求者,不予錄取。

    八、思想政治品德考核

    思想政治品德考核的內(nèi)容包括考生的政治態(tài)度、思想表現(xiàn)、工作學(xué)習(xí)態(tài)度、職業(yè)道德、遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信等方面的情況。思想政治品德考核的方法是:向考生所在單位函調(diào)人事檔案和本人現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等材料,全面審查其思想政治表現(xiàn)情況,必要時(shí)派人進(jìn)行外調(diào)。函調(diào)和外調(diào)有關(guān)材料需由考生所在單位組織(或人事)部門(mén)加蓋印章。凡思想政治品德考核不合格者不予錄取。

    九、復(fù)試時(shí)間安排

    時(shí)間 內(nèi)容 備注
    3月25日 報(bào)到 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院西校區(qū) 綜合樓四樓研究生處
    3月26日上午 英語(yǔ)和專(zhuān)業(yè)課筆試 待定
    3月27日上午 體檢 待定
    3月28—3月30日 面試 待定

    十、擬錄取成績(jī)加權(quán)計(jì)算

    各院(系、部)擬錄取成績(jī)加權(quán)計(jì)算公式(管理類(lèi)聯(lián)考除外):

    擬錄取成績(jī)=初試成績(jī)÷5×0.5+復(fù)試成績(jī)(復(fù)試筆試成績(jī)+復(fù)試面試成績(jī))÷3×0.5

    管理類(lèi)聯(lián)考擬錄取成績(jī)加權(quán)計(jì)算公式:

    擬錄取成績(jī)=初試成績(jī)÷3×0.5+復(fù)試成績(jī)(復(fù)試筆試成績(jī)+復(fù)試面試成績(jī))÷3×0.5

    十一、擬錄取

    根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,在綜合考生的總成績(jī)、以及體檢和思想政治品德考核的基礎(chǔ)上,由各培養(yǎng)單位提出擬錄取名單,報(bào)研究生處招生辦公室,經(jīng)我校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后批準(zhǔn)擬錄取名單,上報(bào)省招辦。

    十二、復(fù)試監(jiān)督信息

    電話(huà):0373-3029444

    十三、其他

    本辦法由我校研究生處負(fù)責(zé)解釋。

    新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院研究生處

    2017年3月20日

    新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院2017年碩士研究生復(fù)試名單

    姓名 考生編號(hào) 報(bào)考專(zhuān)業(yè)代碼 院(系、部) 報(bào)考專(zhuān)業(yè) 政治理論 英語(yǔ)一 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
    李勇 104727410070015 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院(一) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 54 68 190 0 312
    韓美娟 104727410050003 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院(二) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 64 67 101 138 370
    閆志剛 104727410080235 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 76 54 231 0 361
    張永杰 104727410080135 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 53 231 0 350
    李鳳珍 104727410080344 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 54 52 218 0 324
    閆耀宗 104727410080375 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 50 231 0 345
    侯云濤 104727410080343 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 76 63 218 0 357
    劉丹輝 104727410080305 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 53 212 0 331
    高亞婷 104727410080372 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 50 206 0 325
    李紅娟 104727410080040 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 46 227 0 340
    王陽(yáng) 104727410080013 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 59 199 0 326
    朱欣茹 104727410080044 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 60 51 215 0 326
    李怡春 104727410080094 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 49 227 0 344
    陳振帥 104727410080007 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 49 224 0 339
    呂冰風(fēng) 104727410080061 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 60 42 225 0 327
    范婭楠 104727410080136 100200 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 44 216 0 332
    郭曉歌 104727410080298 100200 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 61 196 0 320
    于帥 104727410080414 100200 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 43 204 0 309
    王茜 104727410080248 100200 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 60 205 0 333
    劉銀杰 104727410080151 100200 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 45 185 0 298
    衛(wèi)博 104727410040002 077100 第二臨床學(xué)院 心理學(xué) 81 48 70 118 317
    陳尚召 104727410080082 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 42 208 0 316
    喬攀薈 104727410080415 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 57 42 198 0 297
    劉爽 104727410080110 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 62 198 0 328
    劉金玉 104727410080418 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 59 47 191 0 297
    郭玉策 104727410080148 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 61 59 213 0 333
    田榮梅 104727410080158 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 54 46 197 0 297
    蔣子豪 104727410080085 100200 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 50 62 184 0 296
    趙平安 104727410090004 100400 公共衛(wèi)生學(xué)院 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 70 61 191 0 322
    李晴晴 104727410090005 100400 公共衛(wèi)生學(xué)院 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 64 51 208 0 323
    路江濤 104727410100004 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 60 54 269 0 383
    朱超男 104727410100031 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 63 61 242 0 366
    韓旭萌 104727410100025 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 65 53 245 0 363
    張凡 104727410100016 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 71 59 231 0 361
    王帆 104727410100024 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 60 50 231 0 341
    聶小娜 104727410100027 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 62 63 209 0 334
    胡書(shū)瑜 104727410100002 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 56 50 227 0 333
    樊高省 104727410100007 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 62 58 208 0 328
    楊雪 104727410100033 100700 藥學(xué)院 藥學(xué) 61 58 202 0 321
    張倩倩 104727410080006 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 78 66 200 0 344
    崔聰聰 104727410080282 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 76 62 211 0 349
    薛敏 104727410080404 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 49 231 0 353
    劉月 104727410080319 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 71 60 212 0 343
    袁偉 104727410080246 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 71 56 232 0 359
    尹肖肖 104727410080083 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 65 246 0 381
    武丹鳳 104727410080004 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 52 232 0 354
    楚璐萌 104727410080421 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 76 202 0 347
    王瑩 104727410080276 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 64 214 0 346
    付睿 104727410080396 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 73 203 0 343
    徐廣凌 104727410080403 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 65 203 0 332
    毋夢(mèng)林 104727410080315 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 59 219 0 341
    孫函靚 104727410080406 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 54 217 0 333
    崔鈺晗 104727410080312 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 61 51 225 0 337
    楊泳慧 104727410080288 100200 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 64 215 0 351
    陳園坤 104727410070040 100100 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 58 67 196 0 321
    王在行 104727410140003 120502 管理學(xué)院 情報(bào)學(xué) 68 54 112 125 359
    孟君 104727410140002 120502 管理學(xué)院 情報(bào)學(xué) 58 77 118 129 382
    陳紅蕾 104727410030014 071000 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 生物學(xué) 72 58 112 126 368
    陳騰飛 104727410030012 071000 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 生物學(xué) 52 40 88 115 295
    劉英格 104727410030006 071000 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 生物學(xué) 64 66 89 114 333
    常行 104727410020001 040200 心理學(xué)系(一) 心理學(xué) 68 64 223 0 355
    李先瑞 104727410020013 040200 心理學(xué)系(一) 心理學(xué) 70 72 238 0 380
    李珍儀 104727410040001 077100 心理學(xué)系(二) 心理學(xué) 51 42 93 115 301
    石亮亮 104727410060003 083100 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 生物醫(yī)學(xué)工程 77 58 65 119 319
    賀子豪 104727410060002 083100 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 生物醫(yī)學(xué)工程 71 57 73 78 279
    李超楠 104727410010002 030503 社會(huì)科學(xué)部 馬克思主義中國(guó)化研究 58 46 114 141 359
    吳澤坤 104727410080360 100200 河南省醫(yī)用組織再生重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 臨床醫(yī)學(xué) 72 43 226 0 341
    岳冉 104727410080400 100200 校外培養(yǎng)單位 臨床醫(yī)學(xué) 64 64 219 0 347
    王也夫 104727410080228 100200 校外培養(yǎng)單位 臨床醫(yī)學(xué) 55 56 191 0 302
    王傲 104727410070016 100100 校外培養(yǎng)單位 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 55 45 202 0 302
    張英華 104727410070023 100100 校外培養(yǎng)單位 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 67 44 192 0 303
    周翠翠 104727410110990 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 54 183 0 309
    朱貝利 104727410111040 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 57 188 0 309
    楊艷艷 104727410110799 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 59 196 0 317
    阮夢(mèng)瑤 104727410110901 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 60 179 0 306
    郭權(quán) 104727410111034 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 71 234 0 374
    趙璐 104727410110446 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 53 193 0 310
    高盤(pán)果 104727410111120 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 54 184 0 304
    楊亞明 104727410110204 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 51 62 182 0 295
    齊文豪 104727410110260 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 61 44 192 0 297
    耿碩章 104727410110206 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 56 196 0 324
    劉明明 104727410110749 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 72 236 0 375
    黃騰月 104727410110488 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 58 174 0 304
    王瑞仙 104727410110516 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 41 201 0 308
    劉麗敏 104727410110262 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 55 192 0 316
    張亞非 104727410110574 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 61 61 183 0 305
    段瑞芳 104727410110421 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 48 61 192 0 301
    郭孟怡 104727410110288 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 59 210 0 336
    王晚霞 104727410111085 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 69 202 0 340
    陶貞 104727410110639 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 71 183 0 324
    谷曉源 104727410110378 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 63 214 0 349
    陳威 104727410110852 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 41 194 0 302
    馬致遠(yuǎn) 104727410110098 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 69 226 0 368
    吳金秀 104727410110913 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 64 200 0 331
    趙霞 104727410111063 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 59 57 197 0 313
    朱夢(mèng)琪 104727410110245 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 59 191 0 312
    馮倩倩 104727410110447 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 59 177 0 302
    谷青青 104727410111024 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 61 202 0 325
    高靜 104727410110371 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 57 67 187 0 311
    孫福萍 104727410111126 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 68 186 0 319
    張肖肖 104727410110476 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 46 200 0 309
    李爍 104727410110562 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 54 187 0 308
    李賓 104727410110036 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 58 55 186 0 299
    馬唯唯 104727410110373 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 59 56 187 0 302
    趙靚 104727410110770 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 60 170 0 296
    王瑞娟 104727410110798 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 52 188 0 302
    展效文 104727410111033 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 55 203 0 320
    陳茜 104727410110936 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 60 55 195 0 310
    曹佳恒 104727410110939 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 56 185 0 308
    韋娜 104727410111140 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 56 60 188 0 304
    王江鵬 104727410111124 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 71 44 193 0 308
    陳青 104727410111004 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 53 220 0 345
    楊秋麗 104727410110055 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 55 55 187 0 297
    劉東清 104727410110166 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 57 198 0 321
    郝玲瑜 104727410110871 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 66 168 0 299
    張瑩晗 104727410111174 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 57 182 0 304
    朱瑞瑞 104727410110714 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 66 188 0 327
    張林麗 104727410110775 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 71 70 242 0 383
    宋凈洋 104727410110376 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 61 208 0 331
    趙局 104727410110791 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 62 195 0 324
    陳萌珂 104727410110824 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 58 66 203 0 327
    韓甫 104727410110738 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 51 189 0 310
    徐羅 104727410110165 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 58 58 190 0 306
    侯孟巖 104727410110831 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 59 191 0 312
    張文杰 104727410110848 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 59 179 0 303
    王銀鑫 104727410110716 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 61 60 178 0 299
    殷慧佳 104727410110646 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 60 60 177 0 297
    菅超 104727410110949 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 66 165 0 301
    李富光 104727410110423 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 42 228 0 337
    張志永 104727410110916 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 43 201 0 310
    張春雨 104727410110777 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 60 195 0 322
    胡海建 104727410111158 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 54 222 0 346
    朱永康 104727410110664 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 53 199 0 318
    趙波 104727410110524 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 56 201 0 330
    呂文豪 104727410110270 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 74 56 193 0 323
    宋凱 104727410110024 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 78 66 211 0 355
    楊佳興 104727410111013 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 71 45 192 0 308
    賀俊 104727410110833 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 48 190 0 302
    時(shí)鵬翔 104727410110277 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 57 41 204 0 302
    楊海灣 104727410110424 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 47 205 0 317
    任盼盼 104727410110486 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 54 195 0 317
    侯棟 104727410110920 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 55 214 0 334
    張澄 104727410110596 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 51 206 0 319
    琚瑩 104727410110127 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 58 218 0 346
    王藝 104727410110333 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 58 193 0 315
    魏曉科 104727410111139 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 58 174 0 295
    王琰琛 104727410111152 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 65 211 0 341
    李國(guó)立 104727410110108 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 54 190 0 311
    王會(huì)宜 104727410111076 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 66 53 209 0 328
    于亞芳 104727410110588 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 66 174 0 309
    唐曉男 104727410110847 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 77 69 182 0 328
    張正 104727410110320 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 53 71 207 0 331
    劉露 104727410111097 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 57 176 0 296
    張雨 104727410110843 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 59 208 0 337
    趙桂增 104727410110170 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 46 202 0 321
    胡淋淋 104727410111017 105100 第一臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 63 172 0 297
    戶(hù)慧超 104727410130020 105400 第一臨床學(xué)院 護(hù)理 52 59 196 0 307
    范玉琛 104727410130043 105400 第一臨床學(xué)院 護(hù)理 77 60 198 0 335
    鮑金墩 104727410150065 125200 第一臨床學(xué)院 公共管理 150 47 0 0 197
    江翠紅 104727410111106 105100 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 57 74 180 0 311
    張慧 104727410110629 105100 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 64 200 0 333
    朱園園 104727410110477 105100 第二臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 59 58 181 0 298
    孫丹丹 104727410130075 105400 第二臨床學(xué)院 護(hù)理 66 44 188 0 298
    宋濤 104727410130087 105400 第二臨床學(xué)院 護(hù)理 68 51 190 0 309
    張秋萍 104727410110016 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 62 53 181 0 296
    梁占濤 104727410110307 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 57 192 0 314
    李笑云 104727410110802 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 64 53 205 0 322
    曹東東 104727410110872 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 74 46 208 0 328
    王永強(qiáng) 104727410110637 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 65 57 180 0 302
    龐敏 104727410110659 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 52 218 0 338
    胡馨莉 104727410110834 105100 第三臨床學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 66 193 0 322
