年度 | 省份名稱 | 姓名 | 考生號 | 性別 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 |
2017 | 天津 | 李易洺 | 17120108910110 | 男 | 財政金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 文史 |
2017 | 天津 | 于馨然 | 17120107911041 | 男 | 財政金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 文史 |
2017 | 天津 | 王琪藝 | 17120223914050 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 |
2017 | 天津 | 王坤 | 17120103912558 | 女 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 文史 |
2017 | 天津 | 王亦寧 | 17120104914094 | 女 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 文史 |
2017 | 天津 | 段茹杰 | 17120222952263 | 女 | 財政金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 理工 |
2017 | 天津 | 王明 | 17120111953043 | 男 | 財政金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 理工 |
2017 | 天津 | 高嘉璐 | 17120222955551 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 |
2017 | 天津 | 高明月 | 17120225956445 | 女 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 理工 |
2017 | 天津 | 王盈心 | 17120101951656 | 女 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 理工 |
2026國考·省考課程試聽報名