国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 2014年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃體檢結果/崗位遞補調劑及擬招募人員公示等事項公告
    來源:海南省人力資源和社會保障廳網 閱讀:4473 次 日期:2014-08-13 11:10:14
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃體檢結果/崗位遞補調劑及擬招募人員公示等事項公告”,方便廣大網友查閱!

    2014年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃體檢結果、崗位遞補調劑及擬招募人員公示等事項的公告

    根據(jù)《2014年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》程序規(guī)定,現(xiàn)將有關事項公告如下:

    一、對于招募過程中各階段出現(xiàn)的崗位空缺,“省三支一扶”辦按照崗位要求和綜合成績排名等,已完成崗位遞補和調劑。省“三支一扶”辦已組織所有擬確定招募人員進行體檢,體檢結果等見附件。

    二、擬確定符祥麟等77名體檢合格的報考人員為2014年我省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募人員,現(xiàn)予以公示(詳見附件)。

    公示時間為2014年8月13日至15日。如有異議,請于公示期內向省人力資源社會保障廳黨組紀檢組或省“三支一扶”辦進行實名反映。

    地址:??谑袊d大道9號省政府辦公大樓323房;

    電話:65314819、65375107

    海南省“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室

    (海南省人力資源和社會保障廳代章)

    2013年8月13日

    附件:2014年海南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募體檢結果、遞補調劑情況一覽表詳情請見:http://hi.lss.gov.cn/3866646.html

    序號 姓名 性別 民族 報考崗位 招募人數(shù) 志愿類別 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 體檢情況 遞補調劑 招募公示 備注
    1 黎靈玥 保亭縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 2 扶貧 201400102316 71.7 70 71.02 合格    
    2 符祥麟 保亭縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 2 扶貧 201400102324 72.4 63 68.64 合格    
    3 林順妹 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)事務管理員1 2 支農 201400201306 66.7 62.67 65.088 合格    
    4 陳萍萍 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)事務管理員1 2 支農 201400100817 70 69.33 69.732 合格 調劑  
    5 王霞燕 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)事務管理員2 2 支農 201400102328 78.1 69.33 74.592 合格    
    6 劉金 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)事務管理員2 2 支農 201400200502 72.9 67.67 70.808 合格    
    7 胡理淮 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化綜合管理員 2 扶貧 201400200516 66.5 67 66.7 合格    
    8 藍國峰 保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化綜合管理員 2 扶貧 201400102011 69.8 59.83 65.812 合格    
    9 陳明強 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 3 扶貧 201400200809 75.8 68 72.68 合格    
    10 王健 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 3 扶貧 201400100725 72.5 70.67 71.768 合格    
    11 龐日坤 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 3 扶貧 201400100102 74.3 62 69.38 合格    
    12 謝鴻順 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 5 支農 201400100819 76.6 67 72.76 合格    
    13 陳清果 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 5 支農 201400100105 69.8 65.67 68.148 合格    
    14 王妃 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 5 支農 201400100210 69.6 64.67 67.628 合格    
    15 陳合澤 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 5 支農 201400102628 71.2 62 67.52 合格    
    16 林雨潔 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 5 支農 201400101012 63.5 67 64.9 合格    
    17 鄧仲 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400200529 80.1 66 74.46 合格    
    18 曾令斌 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400202208 77.3 70 74.38 合格    
    19 蔡旻倩 臨高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400302206 71.8 73.33 72.412 合格    
    20 吳學文 東方市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員1 2 支農 201400301720 65.8 66 65.88 合格    
    21 符吉森 東方市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員1 2 支農 201400200829 62.5 62.66 62.564 合格    
    22 王貽寶 東方市板橋中學 1 支教 201400100129 71.7 60.67 67.288 合格 調劑  
    23 謝夢靜 陵水縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 3 扶貧 201400102621 72.1 72.66 72.324 合格    
    24 葉霏 陵水縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 3 扶貧 201400103619 67 76 70.6 合格    
    25 陳姍雅 陵水縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 3 扶貧 201400102229 60.7 64.33 62.152 合格 遞補  
    26 謝春怡 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400303324 72.3 74 72.98 合格    
    27 周歲釋 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400100119 76.2 68 72.92 合格    
    28 許巧怡 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400202521 74.6 62.66 69.824 合格    
    29 王慧慧 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學英語教師 2 支教 201400302527 64.5 70 66.7 合格    
    30 王少選 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學英語教師 2 支教 201400102702 63.7 63 63.42 合格    
    31 魏子平 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務管理員 3 扶貧 201400203125 79.2 77.66 78.584 合格    
    32 楊大學 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務管理員 3 扶貧 201400101312 73.4 70.33 72.172 合格    
    33 陳靜 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務管理員 3 扶貧 201400301226 72.4 71.66 72.104 合格 遞補  
    34 潘羅霞 陵水縣行政綜合事務協(xié)管員 3 扶貧 201400101004 76.8 79.33 77.812 合格    
    35 楊彬 陵水縣行政綜合事務協(xié)管員 3 扶貧 201400100412 74.2 73.66 73.984 合格    
    36 謝善芳 陵水縣行政綜合事務協(xié)管員 3 扶貧 201400301928 74.2 70 72.52 合格    
    37 劉英聰 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 3 支農 201400101530 64.3 71.33 67.112 合格    
    38 李海暖 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 3 支農 201400300601 66.4 64.66 65.704 合格    
    39 曾憲豪 陵水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 3 支農 201400201118 63.2 68.66 65.384 合格    
    40 廖天一 白沙縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 2 扶貧 201400200116 75 64.67 70.868 合格    
    41 林東霞 白沙縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 2 扶貧 201400100628 72.4 59 67.04 合格    
    42 陳劉玉龍 白沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 1 扶貧 201400100910 71.9 69.33 70.872 合格    
    43 王麗華 白沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 1 支醫(yī) 201400100909 55.6 61.33 57.892 合格 調劑  
    44 吳昆澤 屯昌縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 3 扶貧 201400300107 74.9 68 72.14 合格    
    45 吳業(yè)緒 屯昌縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 3 扶貧 201400202618 72.2 64.67 69.188 合格    
    46 何可芳 屯昌縣勞動監(jiān)察協(xié)管員 3 扶貧 201400102309 72.9 62.33 68.672 合格    
    47 盧茜 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧事務管理員 3 扶貧 201400202108 72 78.33 74.532 合格    
    48 史雷宇 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧事務管理員 3 扶貧 201400201220 71.4 67.67 69.908 合格    
    49 林詩浩 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧事務管理員 3 扶貧 201400300102 71.8 65.33 69.212 合格    
    50 侯福強 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 3 扶貧 201400100425 75.6 69 72.96 合格    
    51 廖敏 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 3 扶貧 201400302707 76.6 65.67 72.228 合格    
    52 邱麗芬 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 3 扶貧 201400302401 74.5 65.67 70.968 合格    
    53 吳高位 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 3 支農 201400203027 70.1 72.67 71.128 合格    
    54 曾子聰 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 3 支農 201400203002 64.1 67 65.26 合格    
    55 劉元弟 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 3 支農 201400201225 66.8 62.67 65.148 合格    
    56 黃開鵬 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400203319 80.4 66 74.64 合格    
    57 符彩云 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400201920 72.3 72.33 72.312 合格    
    58 周碧游 屯昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400200202 73.1 62.67 68.928 合格    
    59 高嘉妮 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督員 2 扶貧 201400302412 69.9 78.33 73.272 合格    
    60 符東 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督員 2 扶貧 201400202227 76.8 66.67 72.748 合格    
    61 林先科 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設協(xié)管員 1 扶貧 201400302101 57.4 57.67 57.508 合格    
    62 劉元翔 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 3 支醫(yī) 201400100622 62.3 61 61.78 合格    
    63 高彬 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 3 支醫(yī) 201400302709 61.1 58.67 60.128 合格    
    64 梁俊英 定安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 3 支醫(yī) 201400301319 58.6 59.33 58.892 合格    
    65 吳清秀 東方市鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務信息管理員 1 扶貧 201400302110 72.2 62.67 68.388 合格    
    66 梁菁 瓊中縣社區(qū)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400102518 70.9 73.33 71.872 合格    
    67 麥賢淑 瓊中縣社區(qū)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400102711 68.3 72.33 69.912 合格    
    68 劉惠平 瓊中縣社區(qū)社會保障信息管理員 3 扶貧 201400200727 67.6 67 67.36 合格    
    69 王童冰 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 3 支醫(yī) 201400201018 68.2 66.67 67.588 合格    
    70 林金楠 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 3 支醫(yī) 201400201508 58.1 62.67 59.928 合格    
    71 王暖 瓊中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 3 支醫(yī) 201400102022 57.6 60.67 58.828 合格    
    72 陳艷慶 五指山市勞動監(jiān)察協(xié)管員 2 扶貧 201400300526 70.6 69.67 70.228 合格    
    73 鄭黃文 五指山市勞動監(jiān)察協(xié)管員 2 扶貧 201400203023 62 76.33 67.732 合格    
    74 歐幾棉 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 2 支農 201400100325 65.9 68.17 66.808 合格    
    75 劉任 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技管理員 2 支農 201400200511 63.2 66 64.32 合格    
    76 陳言玉 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 2 扶貧 201400301403 76.3 68.33 73.112 合格    
    77 黎經來 五指山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障信息管理員 2 扶貧 201400101318 70.7 67 69.22 合格 遞補  

    更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網

    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網