序號(hào) | 用工單位名稱(chēng) | 地址 | 用工人數(shù) | 從業(yè)崗位 | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 |
1 | 沈陽(yáng)耘墾集團(tuán) | 沈陽(yáng)蘇家屯 | 100人 | 車(chē)間工人(18—55周歲) | 3000—6000元/月 | 13940316651 |
2 | 大連雁鳴、日富食品有限公司 | 大連普蘭店 | 200人 | 工人(16—45周歲) | 2600—4500元/月 | 13591122622 |
3 | 鑫源紡織有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 若干人 | 細(xì)紗工、自絡(luò)工、輔助工(20—60周歲) | 2600—4000元/月 | 0436—6989758 |
4 | 笨笨食品有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 7人 | 辦公室行政人員、銷(xiāo)售人員、包裝人員等 | 薪酬面議 | 0436—4233355 |
5 | 天意農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 16人 | 食品檢驗(yàn)員、操作工人等(22—40周周歲) | 工資面議 | 0436—5009536 |
6 | 首信輪胎翻新有限責(zé)任公司 | 向海路 | 40人 | 工人 | 1500元+計(jì)件/月 | 1824418388815943685385 |
7 | 康樂(lè)商貿(mào)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 繁榮大街 | 110人 | 中層領(lǐng)導(dǎo)、司機(jī)、業(yè)務(wù)員、商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)員等 | 1200—9000元/月 | 15834680209 |
8 | 宏大保險(xiǎn)公司 | 開(kāi)通社區(qū)東 | 若干人 | 部門(mén)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理(30—50周歲) | 2000—5000元/月 | 13843647678 |
9 | 益壽堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 繁榮北街 | 10人 | 營(yíng)業(yè)員(27—40周歲) | 工資面議 | 1333141181115943648888 |
10 | 繁華購(gòu)物中心有限公司 | 繁榮北街 | 若干人 | 辦公文員、理貨員、收銀員、裝卸工等 | 工資面議 | 13331408806 |
11 | 益發(fā)合大豆食品有限公司 | 向海路 | 4人 | 綜合部長(zhǎng)、文員、小車(chē)司機(jī)等(28—35周歲) | 工資面議 | 13596888955 |
12 | 中信旅行社 | 二小樓下 | 10人 | 管理人員、導(dǎo)游 | 1000—3000+提成/月 | 13404447222 |
13 | 大信裝潢公司 | 碧水東城商業(yè)街 | 20人 | 平面設(shè)計(jì)師、室內(nèi)設(shè)計(jì)師、文案、業(yè)務(wù)員 | 3000+提成/月 | 15944641870 |
14 | 白城技師學(xué)院 | 白城 | 270人 | 焊接加工、汽車(chē)維修等(15—35周歲)在校學(xué)習(xí)3-4年 | 18204360588138436988170436-3527117 | |
15 | 汗蒸時(shí)代會(huì)館 | 東北新城 | 54人 | 大堂經(jīng)理等管理崗位;服務(wù)員、保安等 | 1600—5000元/月 | 15844699123 |
16 | 大橋外語(yǔ)通榆分校 | 碧水東城二期商業(yè)街 | 若干人 | 英語(yǔ)教師 、 數(shù)學(xué)教師、語(yǔ)文教師 | 2000以上 /月 | 15886184880 |
17 | 北京聚能教育通榆分校 | 黨校東150米 | 5人 | 高中數(shù)、理、化、英教師,初中理化教師 | 底薪1800元+加課時(shí)費(fèi)/月 | 13364574989 |
18 | 名品裝飾 | 土地局樓下 | 5人 | 設(shè)計(jì)師、工程監(jiān)理、3DAMX講師 | 1500-2000元/月 | 1558489188815944662668 |
19 | 人社局公益性崗位招聘 | 人社局四樓 | 21人 | 保潔員、清掏工人 | 1120—1320元/月 | 0436—4297008 |
20 | 華星人力資源管理咨詢(xún)公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū)幼兒園北 | 77人 | 生產(chǎn)線操作工 | 2500—4000元/月 | 15143682777 |
21 | 康樂(lè)電器城 | 康樂(lè)購(gòu)物中心 | 若干人 | 司機(jī)、送貨安裝員、導(dǎo)購(gòu)員 | 工資底薪+提成/月 | 189043645170436—4306555 |
22 | 志峰農(nóng)機(jī)公司 | 長(zhǎng)白路 | 若干人 | 機(jī)修工(18—35周歲)、銷(xiāo)售人員 | 工資面議 | 18904465666 |
23 | 格林家紡 | 中醫(yī)院步行街 | 若干人 | 導(dǎo)購(gòu)員(18—40周歲) | 工資面議 | 17089909222 |
24 | 肇通農(nóng)機(jī) | 新華書(shū)店南 | 若干人 | 業(yè)務(wù)員(18—40周歲) | 工資面議 | 15043641116 |
25 | 老東北醬骨頭 | 棚戶(hù)區(qū)南 | 若干人 | 服務(wù)員、洗碗工(45歲周左右) | 工資面議 | 15843644364 |
26 | 善良村家鄉(xiāng)菜館 | 棚戶(hù)區(qū) | 若干人 | 服務(wù)員、洗碗工(18—55周歲) | 2000+提成/月 | 13214368968 |
27 | 怪車(chē)坊洗車(chē)廠 | 鶴域金城西門(mén) | 11人 | 店長(zhǎng)、洗護(hù)技師、機(jī)修、人事等(18—40周歲) | 3000—5000/月 | 18243314000 |
28 | 沈陽(yáng)小食品批發(fā) | 繁榮南街 | 10人 | 司機(jī)送貨員、業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)售員(18—45周歲) | 2000+提成/月 | 13204401000 |
29 | 莉美亞美容館 | 棚戶(hù)區(qū) | 9人 | 美容師、顧問(wèn)、學(xué)員(18—38周歲) | 600—5000元/月 | 15043646668 |
30 | 養(yǎng)生堂 | 棚戶(hù)區(qū) | 6人 | 服務(wù)員(40周歲以下) | 1600+獎(jiǎng)金/月 | 18844603111 |
31 | 興太酒業(yè) | 老建筑公司旁 | 7人 | 工人(50周歲以?xún)?nèi)) | 2400 +提成/月 | 15886149168 |
32 | 鶴香米業(yè)責(zé)任有限公司 | 棚戶(hù)區(qū)一期 | 7人 | 技術(shù)操作工、包裝工等(22—50周歲) | 2000—4000元/月 | 0436—4255555 |
33 | 尚川味火鍋 | 碧水東城商業(yè)街 | 6人 | 洗碗工、傳菜員、服務(wù)員(18—45周歲) | 2300—2500元/月 | 15844623434 |
34 | 匯香居木炭火鍋 | 碧水東城商業(yè)街 | 6人 | 服務(wù)員(18周歲以上) | 2400元/月 | 13278271117 |
35 | 熱潮美發(fā) | 棚戶(hù)區(qū) | 5人 | 染燙技師、學(xué)員(18—30周歲) | 工資面議 | 13132914321 |
36 | 流香水果超市 | 碧水東城商業(yè)街 | 5人 | 服務(wù)員(18—45周歲) | 1400以上/月 | 15143685531 |
37 | 正月十五烤鴨春餅店 | 碧水東城商業(yè)街 | 5人 | 服務(wù)員(16—40周歲) | 2000元 /月 | 18643697885 |
38 | 美滿(mǎn)購(gòu)物中心 | 碧水東城商業(yè)街 | 5人 | 理貨員(35—45周歲) | 1600以上/月 | 13596826838 |
39 | 鑫盛達(dá)五金 | 碧水東城商業(yè)街 | 5人 | 導(dǎo)購(gòu)員(28—38周歲) | 2000+滿(mǎn)勤+提成/月 | 18443641666 |
40 | 百姓小鍋飯 | 棚戶(hù)區(qū) | 5人 | 服務(wù)員 | 2400+滿(mǎn)勤200/月 | 0436—4255252 |
41 | 歐可寶凱服裝店 | 商業(yè)城步行街 | 4人 | 導(dǎo)購(gòu)員(25—35周歲) | 1500+滿(mǎn)勤+提成/月 | 13894694627 |
42 | 99火鍋城 | 康樂(lè)東門(mén) | 4人 | 服務(wù)生(18—25周歲) | 2000元 /月 | 18543064093 |
43 | 食為家菜館 | 棚戶(hù)區(qū) | 4人 | 面案、改刀(40—50周歲) | 2000+提成/月 | 15704048688 |
44 | 宇通汽車(chē)鈑金廠 | 繁榮南街 | 4人 | 鈑金工、油漆工男、學(xué)徒工 | 1000—5000元/月 | 13804364678 |
45 | 金盛五金 | 碧水東城商業(yè)街 | 3人 | 電腦員、導(dǎo)購(gòu)員(30—40周歲) | 2000—2600元/月 | 18443646666 |
46 | 悅涮坊海鮮火鍋 | 碧水東城商業(yè)街 | 3人 | 服務(wù)員、后廚配菜(18—45周歲) | 2200—3000元/月 | 13404446986 |
47 | 龍豐種業(yè)有限公司 | 三百貨附近 | 3人 | 收購(gòu)人員(35—40周歲) | 2000—3500元/月 | 13694460728 |
48 | 小樂(lè)天餡餅 | 棚戶(hù)區(qū) | 2人 | 打雜、服務(wù)員(20—50周歲) | 工資面議 | 15943607153 |
49 | 匯鑫鈑金噴漆 | 棚戶(hù)區(qū)南 | 2人 | 噴漆工、鈑金工 | 工資面議 | 15844631113 |
50 | 星期天火鍋 | 鶴域金城西門(mén) | 2人 | 服務(wù)生(18—25周歲) | 2000—3000元/月 | 0436—4300666 |
51 | 興東商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 繁榮南街 | 2人 | 財(cái)會(huì)(25-45周歲) | 工資面議 | 0436—4221103 |
52 | 威朗男裝 | 商業(yè)城步行街 | 2人 | 導(dǎo)購(gòu)員(25—35周歲) | 1500+滿(mǎn)勤+提成/月 | 13894694627 |
53 | 老來(lái)涮火鍋店 | 碧水東城商業(yè)街 | 2人 | 收銀員(28—30周歲) | 2500+滿(mǎn)勤+提成/月 | 0436-4301888 |
54 | 萬(wàn)家燈火燈具店 | 碧水東城商業(yè)街 | 2人 | 安裝工、學(xué)徒工(18—20周歲) | 2000元 /月 | 15043684488 |
55 | 向海城加油站 | 向海鄉(xiāng) | 2人 | 加油工 | 1500—2000+提成/月 | 1770436787813304363888 |
56 | 金玉家電有限責(zé)任公司 | 繁榮大街 | 2人 | 安裝維修工(25—40周歲) | 2000元以上/月 | 1359689499915043645888 |
57 | 惠鑫自助烤吧 | 棚戶(hù)區(qū) | 1人 | 后廚(30—40周歲) | 工資2000+提成/月 | 17187709000 |
58 | 元亨商貿(mào)有限公司 | 老交警隊(duì)南 | 1人 | 電腦員(20—35周歲) | 工資面議 | 13843692555 |
59 | 真順意春餅 | 棚戶(hù)區(qū) | 1人 | 服務(wù)員(40周歲以下) | 1800+滿(mǎn)勤200/月 | 15843645552 |
60 | 釣魚(yú)島鐵鍋燉 | 南蔬菜批發(fā)菜市場(chǎng)旁 | 1人 | 后廚(40—50周歲) | 1800—2000元/月 | 13039361222 |
61 | 吉輝綜合商店 | 棚戶(hù)區(qū) | 1人 | 男司機(jī) | 工資面議 | 15585472727 |
62 | 王福記手搟面 | 康樂(lè)東門(mén) | 1人 | 服務(wù)員 | 2200元/月 | 15886148377 |
63 | 綠野家庭農(nóng)場(chǎng)農(nóng)機(jī)合作社 | 團(tuán)結(jié)鄉(xiāng) | 6人 | 農(nóng)用機(jī)械師(30—50周歲) | 3000—4000元/月 | 15943689606 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名