国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 2017年無(wú)錫市區(qū)公辦普通高中最低控制線405分
    來(lái)源:無(wú)錫市教育 閱讀:106068 次 日期:2017-07-03 17:23:47
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年無(wú)錫市區(qū)公辦普通高中最低控制線405分”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    今天,2017年無(wú)錫市區(qū)中考分?jǐn)?shù)段公布,普通高中(不含民辦)最低控制線為405分。

    2017年無(wú)錫市區(qū)中考分?jǐn)?shù)段
    分?jǐn)?shù)段起訖 分?jǐn)?shù)段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
    495以上 52 52
    490 —— 494.5 102 154
    485 —— 489.5 187 341
    480 —— 484.5 296 637
    475 —— 479.5 438 1075
    470 —— 474.5 554 1629
    465 —— 469.5 680 2309
    460 —— 464.5 710 3019
    455 —— 459.5 812 3831
    450 —— 454.5 870 4701
    445 —— 449.5 863 5564
    440 —— 444.5 904 6468
    435 —— 439.5 918 7386
    430 —— 434.5 917 8303
    425 —— 429.5 934 9237
    420 —— 424.5 837 10074
    415 —— 419.5 848 10922
    410 —— 414.5 843 11765
    405 —— 409.5 802 12567
    400 —— 404.5 771 13338
    395 —— 399.5 728 14066
    390 —— 394.5 733 14799
    385 —— 389.5 614 15413
    380 —— 384.5 610 16023
    375 —— 379.5 599 16622
    370 —— 374.5 537 17159
    365 —— 369.5 497 17656
    360 —— 364.5 480 18136
    355 —— 359.5 464 18600
    350 —— 354.5 411 19011
    345 —— 349.5 409 19420
    340 —— 344.5 351 19771
    335 —— 339.5 288 20059
    330 —— 334.5 283 20342
    325 —— 329.5 274 20616
    320 —— 324.5 229 20845
    315 —— 319.5 203 21048
    310 —— 314.5 162 21210
    305 —— 309.5 185 21395
    300 —— 304.5 164 21559
    295 —— 299.5 129 21688
    290 —— 294.5 143 21831
    289.5及以下 1709 23540
    備注:1.分?jǐn)?shù)段中含中招加分;2.市區(qū)普通高中(不含民辦)最低控制線為405分。
    2017年無(wú)錫市區(qū)(不含錫山區(qū)和惠山區(qū))中考分?jǐn)?shù)段
    分?jǐn)?shù)段起訖 分?jǐn)?shù)段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
    495以上 45 45
    490 —— 494.5 77 122
    485 —— 489.5 135 257
    480 —— 484.5 193 450
    475 —— 479.5 284 734
    470 —— 474.5 327 1061
    465 —— 469.5 382 1443
    460 —— 464.5 419 1862
    455 —— 459.5 466 2328
    450 —— 454.5 503 2831
    445 —— 449.5 526 3357
    440 —— 444.5 524 3881
    435 —— 439.5 564 4445
    430 —— 434.5 551 4996
    425 —— 429.5 566 5562
    420 —— 424.5 524 6086
    415 —— 419.5 513 6599
    410 —— 414.5 494 7093
    405 —— 409.5 462 7555
    400 —— 404.5 476 8031
    395 —— 399.5 456 8487
    390 —— 394.5 445 8932
    385 —— 389.5 387 9319
    380 —— 384.5 348 9667
    375 —— 379.5 355 10022
    370 —— 374.5 319 10341
    365 —— 369.5 282 10623
    360 —— 364.5 271 10894
    355 —— 359.5 253 11147
    350 —— 354.5 233 11380
    345 —— 349.5 227 11607
    340 —— 344.5 208 11815
    335 —— 339.5 161 11976
    330 —— 334.5 149 12125
    325 —— 329.5 149 12274
    320 —— 324.5 123 12397
    315 —— 319.5 107 12504
    310 —— 314.5 69 12573
    305 —— 309.5 81 12654
    300 —— 304.5 62 12716
    295 —— 299.5 53 12769
    290 —— 294.5 51 12820
    289.5分以下 784 13604
    備注:1.分?jǐn)?shù)段中含中招加分;2.市區(qū)普通高中(不含民辦)最低控制線為405分。
    更多信息請(qǐng)查看2025年江蘇省中考招生錄取
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2017年無(wú)錫市區(qū)公辦普通高中最低控制線405分
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)