国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

  • <rt id="euq2k"><table id="euq2k"></table></rt>
  • <acronym id="euq2k"><strong id="euq2k"></strong></acronym>
  • <menu id="euq2k"></menu>
  • <center id="euq2k"><option id="euq2k"></option></center>
  • 青海省2014年選調(diào)生擬錄用人選公示及培訓(xùn)公告
    來源:青海人事考試信息網(wǎng) 閱讀:10271 次 日期:2014-09-19 17:19:58
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“青海省2014年選調(diào)生擬錄用人選公示及培訓(xùn)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入 <<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    根據(jù)青海省2014年選調(diào)生公告有關(guān)規(guī)定,本著“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”原則,經(jīng)個(gè)人申請、院校黨組織推薦、資格審查、筆試、面試、體檢、組織考察等程序,確定214名選調(diào)生人選,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為9月19日至25日,對(duì)選調(diào)生人選如有意見,請向青海省委組織部干部五處反映。(電話:0971—8482474,傳真:0971—8452320)

    請確定為選調(diào)生的人員于2014年9月25日下午到新時(shí)代大廈(省委黨校東側(cè))5202室報(bào)到,參加崗前培訓(xùn)。

    中共青海省委組織部

    2014年9月19日

    青海省2014年選調(diào)生擬錄用人選名單詳情請見http://www.qhpta.com/html/4/Content1390.html

    定向選調(diào)生(省內(nèi)高校應(yīng)屆畢業(yè)生)
    序號(hào) 民族 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 類別 筆試成績 面試成績(含藏漢雙語考試加分) 總成績 名次 備注
    1 漢族 10100000114 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 68.05 83.6 74.27 1  
    2 漢族 10100000115 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 64.9 85.6 73.18 2  
    3 漢族 10100000105 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 64.95 85.4 73.13 3  
    4 漢族 10100000113 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 63.45 83.4 71.43 5  
    5 藏族 10100000121 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 60.5 87.6 71.34 6  
    6 回族 10100000110 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 60.15 86.8 70.81 7  
    7 漢族 10100000116 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 60.25 85.8 70.47 8  
    8 藏族 10100000112 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 63 81 70.2 9  
    9 漢族 10100000102 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 58.1 86.4 69.42 10  
    10 漢族 10100000101 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 59.65 82.8 68.91 11  
    11 藏族 10100000108 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 54.3 89.6 68.42 12  
    12 漢族 10100000125 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 63.95 73.4 67.73 13  
    13 藏族 10100000118 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 51.2 89.2 66.4 14  
    14 土族 10100000111 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 54.2 83.6 65.96 15  
    15 漢族 10100000120 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 57.2 77.8 65.44 16  
    16 漢族 10100000117 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 53.2 83.8 65.44 16  
    17 藏族 10100000109 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 50.6 87.6 65.4 18  
    18 漢族 10100000107 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 54.25 81.8 65.27 19  
    19 藏族 10100000119 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 50.65 86 64.79 20  
    20 回族 10100000123 定向選調(diào)生(青海大學(xué)) 49.6 82 62.56 21  
    21 回族 10200000206 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 64.55 83.6 72.17 1  
    22 漢族 10200000208 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 63.45 84.76 71.974 2  
    23 漢族 10200000203 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 60.8 87.2 71.36 3  
    24 藏族 10200000223 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 61.05 85.9 70.99 4  
    25 撒拉族 10200000202 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 64.1 80.4 70.62 5  
    26 漢族 10200000215 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 64.75 78.8 70.37 6  
    27 土族 10200000214 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 60.6 84.8 70.28 7  
    28 漢族 10200000212 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 62.35 81.9 70.17 8  
    29 漢族 10200000204 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 57.95 84.4 68.53 9  
    30 漢族 10200000213 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 60.9 79.7 68.42 10  
    31 漢族 10200000210 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 58.45 83.2 68.35 11  
    32 藏族 10200000219 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 55.4 85.6 67.48 13  
    33 土族 10200000225 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 58.55 80.4 67.29 14  
    34 漢族 10200000222 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 57.6 81.8 67.28 15  
    35 漢族 10200000207 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 63.9 71.4 66.9 16  
    36 漢族 10200000211 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 62.2 71.6 65.96 17  
    37 漢族 10200000205 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 54.15 82.94 65.666 18  
    38 藏族 10200000218 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 51.65 85.6 65.23 19  
    39 藏族 10200000209 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 54.7 80.6 65.06 20  
    40 漢族 10200000221 定向選調(diào)生(青海師范大學(xué)) 56.6 77.4 64.92 21  
    41 漢族 10300000304 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 67.8 88.2 75.96 1  
    42 土家族 10300000316 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 67.25 83.4 73.71 2  
    43 藏族 10300000308 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 63.9 84 71.94 3  
    44 漢族 10300000326 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 60.35 86.8 70.93 4  
    45 藏族 10300000317 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 60.1 86.8 70.78 5  
    46 漢族 10300000314 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 63.95 80.4 70.53 6  
    47 藏族 10300000311 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 58.95 87.8 70.49 7  
    48 藏族 10300000322 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 63.55 80.6 70.37 8  
    49 藏族 10300000323 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 57.3 88.6 69.82 9  
    50 蒙古族 10300000312 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 57.65 84.7 68.47 12  
    51 土族 10300000301 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 60.3 78.8 67.7 13  
    52 土族 10300000315 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 55.4 82.6 66.28 14  
    53 藏族 10300000313 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 55.95 81.2 66.05 15  
    54 藏族 10300000307 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 54.1 83.4 65.82 16  
    55 漢族 10300000309 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 57 78.8 65.72 17  
    56 土族 10300000319 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 58.05 76.4 65.39 18  
    57 土族 10300000320 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 56.25 78.4 65.11 19  
    58 藏族 10300000306 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 53.15 82.2 64.77 20  
    59 藏族 10300000305 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 50.25 86.4 64.71 21  
    60 漢族 10300000310 定向選調(diào)生(青海民族大學(xué)) 50.15 81.2 62.57 22  
    定向選調(diào)生(大學(xué)生“村官”)
    序號(hào) 民族 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 服務(wù)單位 筆試成績 面試成績(含藏漢雙語考試加分) 總成績 名次 備注
    1 撒拉族 10400000429 海東市循化縣街子鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 65.15 85.6 73.33 1  
    2 漢族 10400000425 海東市循化縣積石鎮(zhèn)河北村 63.15 85.8 72.21 2  
    3 撒拉族 10400000428 海東市循化縣街子鎮(zhèn)波立及村 62.8 83.8 71.2 3  
    4 漢族 10400000406 西寧市大通縣塔爾鎮(zhèn)河州莊 64.6 79.4 70.52 4  
    5 撒拉族 10400000501 海東市循化縣清水鄉(xiāng)上莊村 64.95 78.6 70.41 5  
    6 漢族 10400000416 海東市樂都區(qū)達(dá)拉鄉(xiāng)袁家臺(tái)村 61.85 82 69.91 6  
    7 藏族 10400000513 玉樹州玉樹縣巴塘鄉(xiāng)鐵力角村 61.4 82.2 69.72 7  
    8 漢族 10400000405 西寧市大通縣東峽鎮(zhèn)劉家莊 61.1 82.6 69.7 8  
    9 漢族 10400000403 西寧市城北區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)小寨村 60.8 82.8 69.6 9  
    10 漢族 10400000424 海東市平安縣三合鎮(zhèn)駱駝堡村 59.8 83.4 69.24 10  
    11 回族 10400000502 海東市平安縣石灰窯鄉(xiāng)石灰窯村 60.95 79.8 68.49 11  
    12 漢族 10400000409 西寧市湟中縣上新莊鎮(zhèn)地廣村 58.65 82.4 68.15 12  
    13 漢族 10400000505 海南州貴德縣河?xùn)|鄉(xiāng)馬家西村 60.1 78.6 67.5 13  
    14 漢族 10400000410 西寧市湟中縣海子溝鄉(xiāng)古城溝 60.05 78.6 67.47 14  
    15 漢族 10400000423 海東市互助縣臺(tái)子鄉(xiāng) 56.9 83 67.34 15  
    16 漢族 10400000408 西寧市湟中縣上新莊鎮(zhèn)騸馬臺(tái) 58.85 79.8 67.23 16  
    17 撒拉族 10400000401 西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村 60.95 73.8 66.09 17  
    18 藏族 10400000512 海南州貴南縣茫曲鎮(zhèn)達(dá)玉村 52.5 86 65.9 18  
    19 蒙古族 10400000515 黃南州河南縣寧木特鎮(zhèn)毛村 54.25 82.8 65.67 20  
    20 藏族 10400000426 海東市循化縣道緯鄉(xiāng)政府 52.7 84.8 65.54 21  
    21 漢族 10400000506 海南州貴德縣殘聯(lián) 57.7 75.6 64.86 22  
    22 漢族 10400000504 海南州貴德縣常牧鎮(zhèn)上崗查村 56.75 77 64.85 23  
    23 漢族 10400000419 海東市互助縣五峰鎮(zhèn)政府 53.65 80.8 64.51 25  
    24 漢族 10400000404 西寧市城北區(qū)小橋村 53.25 81 64.35 26  
    25 回族 10400000407 西寧市大通縣塔爾鎮(zhèn)塔爾溝村 55.3 77.6 64.22 27  
    26 漢族 10400000413 海東市樂都區(qū)蒲臺(tái)鄉(xiāng)辛家莊村 56.75 74.8 63.97 28  
    27 土族 10400000422 海東市互助縣臺(tái)子鄉(xiāng) 56.5 74.8 63.82 29  
    28 藏族 10400000509 海南州貴南縣森多鎮(zhèn)日茫村 53.2 79.6 63.76 30  
    29 撒拉族 10400000427 海東市循化縣街子鎮(zhèn)塘坊村 54.05 78.2 63.71 31  
    30 漢族 10400000402 西寧市城北區(qū)陶新村 53.7 78.4 63.58 32  
    31 土族 10400000411 西寧市湟中縣上新莊鎮(zhèn)人民周德村 54.15 75.4 62.65 33  
    32 土族 10400000415 海東市樂都區(qū)蘆花鄉(xiāng)牙合村 55.35 72.8 62.33 35  
    33 藏族 10400000508 海南州貴南縣過馬營鎮(zhèn)麻什干村 46.6 85.2 62.04 36  
    34 藏族 10400000414 海東市樂都區(qū)碾伯鎮(zhèn)馬家臺(tái)村 52.4 73.8 60.96 37  
    35 漢族 10400000421 海東市互助縣五峰鎮(zhèn)人民政府支高村 46.4 79.8 59.76 38  
    36 漢族 10400000507 黃南州同德縣尕巴松多鎮(zhèn)貢麻村 47.7 77.8 59.74 39  
    37 土族 10400000514 海北州海晏縣青海湖鄉(xiāng)同寶村 48.9 75.8 59.66 40  
    38 土族 10400000503 海東市民和縣中川鄉(xiāng)前進(jìn)村 52.1 70.6 59.5 41  
    39 土族 10400000418 西寧市湟中縣縣海子溝鄉(xiāng)人民政府 31.5 76.4 49.46 42  
    其他選調(diào)生(應(yīng)屆畢業(yè)生)
    序號(hào) 民族 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 畢業(yè)院校 筆試成績 面試成績(含藏漢雙語考試加分) 總成績 名次  
    1 漢族 10500002219 青海大學(xué) 71.65 86.4 77.55 4  
    2 回族 10500001427 西北師范大學(xué) 70.55 86.4 76.89 6  
    3 漢族 10500002810 青海師范大學(xué) 69.2 88 76.72 8  
    4 蒙古族 10500001812 北京林業(yè)大學(xué) 70.15 86.4 76.65 9  
    5 藏族 10500001117 北京交通大學(xué) 70.7 85 76.42 10  
    6 漢族 10500002226 青海大學(xué) 71 84.4 76.36 11  
    7 漢族 10500001222 南京信息工程大學(xué) 69.85 85.8 76.23 13  
    8 藏族 10500001130 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 69.4 86.2 76.12 15  
    9 土族 10500001817 西北農(nóng)林科技大學(xué) 70.75 84 76.05 16  
    10 土族 10500001103 中國海洋大學(xué) 70.15 84.8 76.01 17  
    11 漢族 10500001029 西北政法大學(xué) 67.75 88.4 76.01 17  
    12 藏族 10500003813 青海民族大學(xué) 69.6 85.6 76 19  
    13 藏族 10500001526 中國政法大學(xué) 70 84.8 75.92 20  
    14 漢族 10500000709 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 67.95 87.7 75.85 21  
    15 漢族 10500003118 青海師范大學(xué) 69.5 85.3 75.82 22  
    16 漢族 10500002101 中南林業(yè)科技大學(xué) 71.9 81.6 75.78 23  
    17 藏族 10500000903 西北政法大學(xué) 71.15 81.9 75.45 28  
    18 漢族 10500000720 新鄉(xiāng)學(xué)院 68.45 85.8 75.39 29  
    19 回族 10500001322 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 69 84.8 75.32 30  
    20 藏族 10500001707 貴州師范大學(xué) 70.4 82.6 75.28 31  
    21 藏族 10500001423 西北民族大學(xué) 67.25 87.3 75.27 32  
    22 蒙古族 10500002114 中央司法警官學(xué)院 67.4 87 75.24 33  
    23 土族 10500001514 西安理工大學(xué) 68.35 85 75.01 34  
    24 漢族 10500001311 集美大學(xué) 71.45 80.2 74.95 35  
    25 漢族 10500004030 青海民族大學(xué) 70.05 82.2 74.91 36  
    26 漢族 10500001024 蘭州商學(xué)院 66.65 87.2 74.87 38  
    27 漢族 10500001020 黃淮學(xué)院 72.25 78.4 74.71 40  
    28 漢族 10500002830 青海師范大學(xué) 69.9 81.7 74.62 41  
    29 漢族 10500001107 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 65.7 88 74.62 41  
    30 回族 10500001212 中南民族大學(xué) 66.5 86.6 74.54 43  
    31 漢族 10500001605 河南科技大學(xué) 65.7 87.4 74.38 45  
    32 回族 10500001018 西南交通大學(xué) 69.95 81 74.37 46  
    33 藏族 10500004128 青海民族大學(xué) 66.75 85.8 74.37 46  
    34 回族 10500003508 青海民族大學(xué) 66.85 85.6 74.35 48  
    35 漢族 10500002123 湖南大學(xué) 67.1 85.2 74.34 49  
    36 土族 10500004113 青海民族大學(xué) 68.85 82.5 74.31 50  
    37 藏族 10500000714 四川大學(xué) 65.3 87.8 74.3 52  
    38 土族 10500000826 中央民族大學(xué) 69 82.2 74.28 53  
    39 漢族 10500001518 中國青年政治學(xué)院 65.6 87.3 74.28 53  
    40 藏族 10500001629 河西學(xué)院 70.85 79.4 74.27 55  
    41 漢族 10500003610 青海民族大學(xué) 67.6 84.2 74.24 56  
    42 回族 10500000806 西南大學(xué) 69.95 80.6 74.21 58  
    43 蒙古族 10500000627 西南政法大學(xué) 68.35 83 74.21 58  
    44 滿族 10500001510 中國政法大學(xué) 65.55 87.2 74.21 58  
    45 藏族 10500003902 青海民族大學(xué) 64.2 89.2 74.2 61  
    46 土族 10500001810 南方醫(yī)科大學(xué) 68.7 82.4 74.18 62  
    47 漢族 10500001214 中國科學(xué)院青海鹽湖研究所 68.4 82.8 74.16 63  
    48 漢族 10500001105 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 67.6 83.8 74.08 65  
    49 漢族 10500001424 西北民族大學(xué) 66.8 85 74.08 65  
    50 漢族 10500004303 青海民族大學(xué) 68.25 82.8 74.07 68  
    51 藏族 10500001418 南京理工大學(xué) 65.05 87.6 74.07 68  
    52 回族 10500001511 上饒師范學(xué)院 69.75 80 73.85 70  
    53 漢族 10500000625 河北大學(xué) 67.9 82.6 73.78 71  
    54 漢族 10500001414 西安外國語大學(xué) 68.4 81.8 73.76 72  
    其他選調(diào)生(四類人員)
    序號(hào) 民族 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 服務(wù)單位 筆試成績 面試成績(含藏漢雙語考試加分) 總成績 名次 備注
    1 蒙古族 10600005220 海南州共和縣水利局 70.15 85 76.09 1  
    2 漢族 10600005204 西寧市湟中縣扶貧開發(fā)局 69.15 84.6 75.33 2  
    3 藏族 10600005327 玉樹州玉樹市團(tuán)委 67 87.8 75.32 3  
    4 漢族 10600005509 西寧市大通縣橋頭鎮(zhèn)政府 67.85 85.9 75.07 4  
    5 回族 10600005304 西寧市湟中縣國土資源局 68.75 84.4 75.01 5  
    6 土族 10600005114 黃南州同仁縣旅游局 65.65 88.4 74.75 6  
    7 漢族 10600005507 西寧市城西區(qū)團(tuán)委 68.1 84.4 74.62 7  
    8 漢族 10600004819 海西州德令哈市河西街道辦事處北山村 67.8 84.4 74.44 8  
    9 漢族 10600005126 海東市樂都區(qū)委宣傳部 69.3 81.6 74.22 9  
    10 回族 10600005205 海北州門源縣國稅局 68.25 82.1 73.79 10  
    11 漢族 10600005508 西寧市大通縣司法局 67.3 82.1 73.22 12  
    12 漢族 10600004618 海東市樂都區(qū)蒲臺(tái)鄉(xiāng)李家臺(tái)村 63.8 87.2 73.16 13  
    13 蒙古族 10600004619 海東市樂都區(qū)共和鄉(xiāng)許家寨村 65.3 84.6 73.02 14  
    14 藏族 10600004506 西寧市城西區(qū)彭家寨鎮(zhèn)西北園村 64.9 84.8 72.86 15  
    15 回族 10600004628 海東市民和縣峽門鎮(zhèn)巴子溝村 68.2 79.6 72.76 16  
    16 藏族 10600006122 海南州興??h城關(guān)小學(xué) 60.95 90.4 72.73 17  
    17 漢族 10600004526 西寧市湟中縣上新莊鎮(zhèn)黑城村 67.05 80.8 72.55 18  
    18 藏族 10600005022 海東市循化縣爾楞初中 67.4 80.2 72.52 19  
    19 蒙古 10600004915 海北州門源縣青石嘴鎮(zhèn) 65.85 82.4 72.47 20  
    20 漢族 10600005106 海西州烏蘭縣河?xùn)|小學(xué) 65.25 83.2 72.43 21  
    21 回族 10600004629 海東市民和縣馬營鎮(zhèn)大灘村 64.15 84.8 72.41 22  
    22 回族 10600004502 西寧市城西區(qū)殷家莊村 60.9 89.2 72.22 23  
    23 漢族 10600005223 海東市循化縣委組織部 67.45 79.2 72.15 24  
    24 漢族 10600006117 海北州祁連縣民族中學(xué) 61.85 87.4 72.07 25  
    25 漢族 10600005506 西寧市城西區(qū)彭家寨鎮(zhèn)政府 64.6 83.1 72 26  
    26 藏族 10600005330 西寧市湟中縣供銷聯(lián)社 64 84 72 26  
    27 漢族 10600005323 海北州門源縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 62.45 86.2 71.95 28  
    28 漢族 10600005429 西寧市城西區(qū)團(tuán)委 62.2 86.4 71.88 29  
    29 漢族 10600004510 西寧市城北區(qū)西杏園村 67.7 78 71.82 30  
    30 土族 10600004627 海東市民和縣中川鄉(xiāng)光明村 65.85 80.6 71.75 31  
    31 漢族 10600005109 海北州門源縣珠固鄉(xiāng)政府 65.45 80.8 71.59 33  
    32 藏族 10600005921 玉樹州玉樹市委統(tǒng)戰(zhàn)部 59.7 89.4 71.58 34  
    33 蒙古族 10600005029 海西州德令哈市就業(yè)局 62.45 85.2 71.55 35  
    34 漢族 10600004719 海東市平安縣平安鎮(zhèn)西村 61.7 86.2 71.5 36  
    35 漢族 10600005010 西寧市湟中縣委組織部 62.8 84.4 71.44 37  
    36 漢族 10600004527 西寧市湟中縣西堡鎮(zhèn)東堡村 61.5 86.2 71.38 39  
    37 土族 10600004614 海東市樂都區(qū)碾伯鎮(zhèn)上寨村 63.05 83.8 71.35 40  
    38 回族 10600005030 海西州德令哈市火車站街道辦事處 64.1 82.2 71.34 41  
    39 漢族 10600004716 海東市平安縣平安鎮(zhèn)南村 65.4 80.2 71.32 42  
    40 回族 10600004723 海東市化隆縣甘都鎮(zhèn)政府 63.8 82.2 71.16 44  
    41 回族 10600004615 海東市樂都區(qū)壽樂鎮(zhèn)熊家灣村 62.2 84 70.92 45  
    42 土族 10600004519 西寧市大通縣青林鄉(xiāng)下陽山村 63.3 82.3 70.9 47  
    43 漢族 10600004714 海東市互助縣東溝鄉(xiāng) 60.1 87 70.86 48  
    44 漢族 10600004613 海東市樂都區(qū)碾伯鎮(zhèn)李家村 63.3 82.2 70.86 48  
    45 漢族 10600005007 西寧市城北區(qū)馬坊小學(xué) 62.35 83.4 70.77 51  
    46 回族 10600004530 西寧市湟中縣大才鄉(xiāng) 62 83.9 70.76 52  
    47 藏族 10600005627 海西州都蘭縣政府辦公室 63.55 81.2 70.61 54  
    48 撒拉族 10600004728 海東市循化縣查汗都斯鄉(xiāng)合達(dá)亥村 62.35 82.9 70.57 55  
    49 回族 10600004630 海東市民和縣大莊鄉(xiāng)臺(tái)集村 63.05 81.8 70.55 57  
    50 回族 10600004907 海北州門源縣麻蓮鄉(xiāng)下麻蓮村 64.3 79.4 70.34 58  
    51 土族 10600006130 黃南州同仁縣加吾學(xué)區(qū) 63.9 80 70.34 58  
    52 漢族 10600006201 西寧市大通縣石山鄉(xiāng)中心學(xué)校 63.3 80.8 70.3 61  
    53 藏族 10600005730 海西州格爾木市文聯(lián) 64.5 78.8 70.22 64  
    54 藏族 10600005424 西寧市湟中縣經(jīng)濟(jì)和商務(wù)局 59.7 85.8 70.14 65  
    55 土族 10600005008 西寧市城北區(qū)光明小學(xué) 61.55 83 70.13 66  
    56 藏族 10600005324 海西州德令哈市檢察院 64.05 79.2 70.11 67  
    57 藏族 10600004804 海南州貴德縣河西鎮(zhèn)上劉屯村 62.6 81 69.96 68  
    58 漢族 10600004715 海東市平安縣三合鎮(zhèn)西村 64.4 78.2 69.92 69  
    59 藏族 10600004911 海北州門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)蘇吉灣村 62.4 80.4 69.6 70  
    60 漢族 10600005012 海東市樂都區(qū)中壩藏族鄉(xiāng)中心學(xué)校 59.6 84.6 69.6 70  
    61 藏族 10600005117 黃南州澤庫縣麥秀鎮(zhèn)中心完小 60.05 83.8 69.55 72  

    更多信息請查看青海省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)